Švihov | Malechov | Bělýšovský les - rozc | Bělýšov | Chudenická lípa | Lázeň | Americká zahrada | Bolfánek | Chudenice | Býšov | Kámen | Biřkov | Mezihoří | Švihov
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 46.09 km |
Celkový čas | 2:14 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.79 km (4 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 24.85 km (54 %), 1:16 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 2.02 km (4 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 14.33 km (31 %), 0:36 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.1 km (7 %), 0:06 |
Stoupání v úsecích | 21.28 km (46 %), 1:18 |
Klesání v úsecích | 22.59 km (49 %), 0:50 |
Maximální výška | 636 m n.m. ("v úseku Bělýšovský les - rozc -> (13402259)") |
Minimální výška | 370 m n.m. ("v úseku (13409256) -> (13400514)") |
Převýšení | 266 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1040 m (sklon 4.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1040 m (sklon 4.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 24.8 % (v úseku 50 m, (13402074) -> Bělýšovský les - rozc) |
Maximální sklon z kopce | 34.3 % (v úseku 30 m, (13402071) -> (13402075)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info