Nová Ves | Konstantinovy Lázně - žst. | Konstaninovy Lázně | Poloučany | Dlouhé Hradiště | Dudákovský Mlýn | Gutštejn, odb. | Gutštejn | Gutštejn, odb. | Papírový Mlýn | Machařovský Mlýn | Kokašice | Krasíkov | Krasíkov | Krasíkov | Čeliv | Dolní Polžice | Bezdružice
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 32.85 km |
Celkový čas | 1:26 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.95 km (6 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 7.85 km (24 %), 0:21 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 5.6 km (17 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 12.6 km (38 %), 0:31 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.85 km (15 %), 0:12 |
Stoupání v úsecích | 16.4 km (50 %), 0:49 |
Klesání v úsecích | 15.25 km (46 %), 0:33 |
Maximální výška | 635 m n.m. ("Krasíkov") |
Minimální výška | 390 m n.m. ("Dudákovský Mlýn") |
Převýšení | 245 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 529 m (sklon 3.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 529 m (sklon 3.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 12 % (v úseku 100 m, (13103153) -> (13103155)) |
Maximální sklon z kopce | 12 % (v úseku 100 m, (13103155) -> (13103153)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info