Bezdružice | Dolní Polžice | Čeliv | Kokašice | Kokašice | Balcarův mlýn | Dolní Víska | Hájovna | Kořen | Křínovský most | Catlov | Hostíčkovský potok | Boněnov | Jindřichov | Bezvěrov | Mrázov | U sv.Vojtěcha | Beranovka | Pěkovice | Křepkovice | Zhořecká kyselka | Pod Čihadlem | Hadovka | Krasíkov | Kokašice | Kokašice | Čeliv | Dolní Polžice | Bezdružice
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 58.62 km |
Celkový čas | 2:29 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 12.07 km (21 %), 0:34 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 13.7 km (23 %), 0:31 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 21.6 km (37 %), 0:53 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 11.25 km (19 %), 0:30 |
Stoupání v úsecích | 30.06 km (51 %), 1:26 |
Klesání v úsecích | 26.12 km (45 %), 0:57 |
Maximální výška | 730 m n.m. ("Beranovka") |
Minimální výška | 470 m n.m. ("(13001609)") |
Převýšení | 260 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 849 m (sklon 2.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 849 m (sklon 3.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 12 % (v úseku 100 m, (13103153) -> (13103155)) |
Maximální sklon z kopce | 12 % (v úseku 100 m, (13103155) -> (13103153)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info