DUO CAMP | (844) | Černá louže | Pod Samotářkou | Hynšta | Hrázka | Krásná vyhlídka | Studený průchod | Krásná vyhlídka | Mužský - skály | Mužský | Mužský - skály | Mužský | Skalka | Bunclava | Nad Valečovem | Valečov | Pod Valečovem | Zásadka | Dneboh | Dneboh - Kavčina | Olšina | Kurovodice | Bouda | Blata | Příhrazy | Příhrazy | Žehrov | Srbsko | Chatová osada | Branžež | DUO CAMP
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUO CAMP | 0 km | 256 m n.m. | 0.19 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.19 km | 265 m n.m. | 0.41 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 0.61 km | 269 m n.m. | 0.87 km | ||||
(844) | 1.48 km | 290 m n.m. | 0.29 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 1.77 km | 317 m n.m. | 0.09 km | ||||
Černá louže | 1.86 km | 313 m n.m. | 0.86 km | ||||
Pod Samotářkou | 2.72 km | 344 m n.m. | 0.61 km | ||||
(9229) | 3.34 km | 386 m n.m. | 0.06 km | ||||
Hynšta | 3.4 km | 376 m n.m. | 0.07 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 3.47 km | 379 m n.m. | 0.57 km | ||||
Hrázka | 4.03 km | 376 m n.m. | 1.42 km | ||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 5.45 km | 408 m n.m. | 0.02 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 5.48 km | 408 m n.m. | 0.03 km | ||||
Krásná vyhlídka | 5.51 km | 409 m n.m. | 0.88 km | ||||
Studený průchod | 6.39 km | 395 m n.m. | 0.88 km | ||||
Krásná vyhlídka | 7.28 km | 409 m n.m. | 0.03 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 7.3 km | 408 m n.m. | 0.61 km | ||||
Mužský - skály | 7.92 km | 420 m n.m. | 0.25 km | ||||
Mužský | 8.17 km | 463 m n.m. | 0.25 km | ||||
Mužský - skály | 8.42 km | 420 m n.m. | 0.46 km | ||||
(5845) | 8.88 km | 393 m n.m. | 0.15 km | ||||
Mužský | 9.03 km | 385 m n.m. | 0.92 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 9.94 km | 361 m n.m. | 0.21 km | 4009 | |||
Skalka | 10.15 km | 337 m n.m. | 0.41 km | 4009 | |||
Bunclava | 10.56 km | 345 m n.m. | 0.37 km | ||||
(851) | 10.93 km | 330 m n.m. | 0.26 km | ||||
(8309) | 11.18 km | 345 m n.m. | 0.18 km | ||||
(8311) | 11.37 km | 344 m n.m. | 0.12 km | ||||
Nad Valečovem | 11.48 km | 342 m n.m. | 0.05 km | ||||
(9454) | 11.53 km | 338 m n.m. | 0.33 km | ||||
Valečov | 11.86 km | 310 m n.m. | 0.15 km | ||||
(8942) | 12.01 km | 302 m n.m. | 0.16 km | ||||
Pod Valečovem | 12.17 km | 305 m n.m. | 0.11 km | ||||
(začátek "Červená cyklo") | 12.28 km | 305 m n.m. | 0.04 km | MHC | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 12.32 km | 308 m n.m. | 0.22 km | ||||
Zásadka | 12.54 km | 314 m n.m. | 0.06 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 12.61 km | 316 m n.m. | 0.7 km | 4009 MHC | |||
(začátek "Modrá pěší") | 13.3 km | 307 m n.m. | 0.16 km | 4009 MHC | |||
(7966) | 13.46 km | 294 m n.m. | 0.47 km | 4009 MHC | |||
Dneboh | 13.93 km | 265 m n.m. | 0.39 km | 4009 MHC | |||
Dneboh - Kavčina | 14.32 km | 270 m n.m. | 0.1 km | 4009 MHC | |||
(2011) | 14.42 km | 265 m n.m. | 0.76 km | 4009 MHC | |||
Olšina | 15.18 km | 274 m n.m. | 0.25 km | 4009 MHC | |||
(7967) | 15.42 km | 262 m n.m. | 0.34 km | 4009 MHC | |||
Kurovodice | 15.77 km | 250 m n.m. | 0.14 km | 4009 MHC | |||
(konec "Modrá pěší") | 15.9 km | 248 m n.m. | 0.97 km | 4009 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 16.87 km | 239 m n.m. | 0.23 km | 4009 | |||
Bouda | 17.1 km | 241 m n.m. | 0.57 km | 4009 | |||
Blata | 17.67 km | 243 m n.m. | 0.6 km | 4009 | |||
(7973) | 18.28 km | 244 m n.m. | 0.44 km | 4009 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.72 km | 245 m n.m. | 0.54 km | 4009 | |||
(5743) | 19.26 km | 237 m n.m. | 0.21 km | 4009 | |||
(5740) | 19.47 km | 244 m n.m. | 0.17 km | 4009 | |||
(6608) | 19.64 km | 253 m n.m. | 0.36 km | 4009 | |||
Příhrazy | 20 km | 264 m n.m. | 0.36 km | 4009 | |||
(6608) | 20.36 km | 253 m n.m. | 0.36 km | 4009 | |||
Příhrazy | 20.71 km | 264 m n.m. | 0.45 km | 4009 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 21.16 km | 254 m n.m. | 0.1 km | 4009 | |||
(2021) | 21.27 km | 250 m n.m. | 0.52 km | 4009 | |||
(5731) | 21.78 km | 256 m n.m. | 0.29 km | 4009 | |||
(2020) | 22.07 km | 244 m n.m. | 0.84 km | 4009 | |||
Žehrov | 22.92 km | 254 m n.m. | 0.13 km | 279 | |||
(5727) | 23.05 km | 251 m n.m. | 0.45 km | 279 | |||
(2018) | 23.5 km | 261 m n.m. | 0.18 km | 279 | |||
(3086) | 23.68 km | 274 m n.m. | 0.26 km | 279 | |||
(3087) | 23.94 km | 280 m n.m. | 0.29 km | 279 | |||
(3088) | 24.23 km | 283 m n.m. | 0.79 km | 279 | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 25.03 km | 294 m n.m. | 0.21 km | 279 | |||
(3118) | 25.24 km | 299 m n.m. | 0.11 km | 279 | |||
(3119) | 25.35 km | 298 m n.m. | 0.3 km | 279 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 25.66 km | 294 m n.m. | 1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 26.65 km | 275 m n.m. | 0.2 km | ||||
Srbsko | 26.85 km | 265 m n.m. | 0.25 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 27.1 km | 273 m n.m. | 0.28 km | ||||
Chatová osada | 27.38 km | 272 m n.m. | 0.62 km | ||||
(6885) | 28 km | 275 m n.m. | 0.62 km | ||||
(6893) | 28.62 km | 277 m n.m. | 0.2 km | ||||
Branžež | 28.82 km | 285 m n.m. | 0.36 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 29.18 km | 261 m n.m. | 0.4 km | ||||
DUO CAMP | 29.58 km | 256 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 29.58 km |
Celkový čas | 2:49 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 3.91 km (13 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 8.34 km (28 %), 0:49 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 4.04 km (14 %), 0:22 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 10.55 km (36 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.74 km (9 %), 0:18 |
Stoupání v úsecích | 12.05 km (41 %), 1:51 |
Klesání v úsecích | 10.95 km (37 %), 0:31 |
Maximální výška | 463 m n.m. ("Mužský") |
Minimální výška | 236 m n.m. ("v úseku Bouda -> Blata") |
Převýšení | 227 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 670 m (sklon 5.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 670 m (sklon 6.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 33.3 % (v úseku 48 m, Pod Samotářkou -> (9229)) |
Maximální sklon z kopce | 27.3 % (v úseku 11 m, Hrázka -> (9227)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info