DUO CAMP | Komarovsky ryb | Zakopaná | Srbsko | Meziluží | Dehetník | U Podvyskeřského mlýna | Pleskotský mlýn | Podlažany | U Přibyla | Podsemín | Nebákov | Nebákov | Žďár | Křenovský šenk | Svitačka | obětem 1. sv. války | Kopanina | Rokytnický rybník | Vidlák | Věžické údolí | Želejov | Věžák | studánka Prdlavka | U Přibyla | Podlažany | Pleskotský mlýn | Zahájí | Pleskoty | Libošovice | Libošovice-žst. | Humprecht parkoviště | Pod Humprechtem | Sobotka-žst. | dřevěná zvonice | Osek | Osek | (533) | Kamenice | Čížovka | Skalní brána | U Koníčka | DUO CAMP
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUO CAMP | 0 km | 256 m n.m. | 0.46 km | ||||
Komarovsky ryb | 0.46 km | 258 m n.m. | 0.14 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.6 km | 264 m n.m. | 0.19 km | ||||
Zakopaná | 0.79 km | 266 m n.m. | 1.39 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 2.18 km | 271 m n.m. | 0.33 km | ||||
Srbsko | 2.52 km | 265 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 2.72 km | 275 m n.m. | 1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 3.72 km | 294 m n.m. | 0.09 km | 279 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 3.81 km | 294 m n.m. | 0.36 km | ||||
(3121) | 4.17 km | 296 m n.m. | 0.91 km | ||||
(3122) | 5.08 km | 315 m n.m. | 0.28 km | ||||
(3117) | 5.36 km | 308 m n.m. | 0.41 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.77 km | 306 m n.m. | 0.33 km | ||||
Meziluží | 6.1 km | 307 m n.m. | 0.23 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 6.33 km | 308 m n.m. | 0.37 km | ||||
Dehetník | 6.7 km | 336 m n.m. | 0.55 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 7.26 km | 346 m n.m. | 0.5 km | ||||
U Podvyskeřského mlýna | 7.76 km | 290 m n.m. | 1.14 km | ||||
(3134) | 8.91 km | 301 m n.m. | 0.53 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 9.44 km | 264 m n.m. | 0.41 km | ||||
Pleskotský mlýn | 9.85 km | 265 m n.m. | 0.6 km | 4010 | |||
Podlažany | 10.45 km | 259 m n.m. | 0.4 km | 4010 | |||
U Přibyla | 10.85 km | 272 m n.m. | 0.74 km | ||||
Podsemín | 11.59 km | 288 m n.m. | 0.09 km | ||||
(5899) | 11.67 km | 278 m n.m. | 0.94 km | ||||
Nebákov | 12.61 km | 282 m n.m. | 0.33 km | ||||
Nebákov | 12.94 km | 277 m n.m. | 0.24 km | ||||
(8391) | 13.18 km | 286 m n.m. | 0.47 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 13.65 km | 354 m n.m. | 0.47 km | ||||
(9235) | 14.12 km | 329 m n.m. | 0.12 km | ||||
Žďár | 14.25 km | 329 m n.m. | 0.56 km | ||||
Křenovský šenk | 14.8 km | 342 m n.m. | 0.23 km | 4011 | |||
(začátek "Červená cyklo") | 15.03 km | 341 m n.m. | 0.2 km | 4011 4078 | |||
Svitačka | 15.23 km | 350 m n.m. | 0.36 km | ||||
obětem 1. sv. války | 15.59 km | 360 m n.m. | 0.47 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 16.07 km | 405 m n.m. | 0.42 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 16.49 km | 452 m n.m. | 0.2 km | ||||
Kopanina | 16.69 km | 465 m n.m. | 0.23 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 16.92 km | 399 m n.m. | 0.32 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 17.24 km | 372 m n.m. | 0.11 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 17.35 km | 359 m n.m. | 0.69 km | 4010 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 18.04 km | 299 m n.m. | 0.78 km | 4010 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 18.82 km | 268 m n.m. | 0.74 km | ||||
Rokytnický rybník | 19.55 km | 286 m n.m. | 0.12 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 19.67 km | 281 m n.m. | 0.76 km | ||||
(8477) | 20.42 km | 290 m n.m. | 0.79 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 21.22 km | 291 m n.m. | 0.05 km | 4078 | |||
Vidlák | 21.26 km | 280 m n.m. | 0.92 km | ||||
(7990) | 22.19 km | 277 m n.m. | 0.21 km | ||||
Věžické údolí | 22.4 km | 283 m n.m. | 0.18 km | 4015 | |||
Želejov | 22.57 km | 271 m n.m. | 0.67 km | 4010 | |||
Věžák | 23.25 km | 274 m n.m. | 0.61 km | 4010 | |||
studánka Prdlavka | 23.85 km | 298 m n.m. | 0.72 km | 4010 | |||
U Přibyla | 24.58 km | 272 m n.m. | 0.4 km | 4010 | |||
Podlažany | 24.98 km | 259 m n.m. | 0.6 km | 4010 | |||
Pleskotský mlýn | 25.58 km | 265 m n.m. | 1.17 km | 14 4010 | |||
Zahájí | 26.75 km | 308 m n.m. | 0.1 km | 14 4010 | |||
(6399) | 26.86 km | 310 m n.m. | 0.66 km | 14 4010 | |||
Pleskoty | 27.52 km | 316 m n.m. | 0.26 km | 14 4010 | |||
(831) | 27.78 km | 311 m n.m. | 0.67 km | 14 4010 | |||
(začátek "Červená pěší") | 28.45 km | 307 m n.m. | 0.4 km | 4010 | |||
(konec "Červená pěší") | 28.85 km | 297 m n.m. | 0.26 km | 4010 | |||
Libošovice | 29.11 km | 298 m n.m. | 0.46 km | ||||
Libošovice-žst. | 29.57 km | 314 m n.m. | 0.24 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 29.81 km | 318 m n.m. | 0.03 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 29.83 km | 319 m n.m. | 1.67 km | ||||
Humprecht parkoviště | 31.5 km | 314 m n.m. | 0.22 km | ||||
(6368) | 31.72 km | 325 m n.m. | 0.17 km | ||||
Pod Humprechtem | 31.89 km | 304 m n.m. | 0.21 km | Pod Humprechtem | |||
Pod Humprechtem x Lipová | 32.1 km | 292 m n.m. | 0.06 km | Lipová | |||
Na Závisti x Lipová | 32.16 km | 289 m n.m. | 0.19 km | Lipová | |||
Sobotka-žst. | 32.35 km | 283 m n.m. | 0.24 km | Nádražní | |||
Nádražní x Boleslavská | 32.59 km | 288 m n.m. | 0.03 km | Boleslavská | 4079 8147 8150 | ||
Boleslavská x Špálova | 32.62 km | 288 m n.m. | 0.72 km | Boleslavská | 8147 8150 4079 | ||
dřevěná zvonice | 33.34 km | 262 m n.m. | 0.15 km | 8147 8150 4079 | |||
Osek | 33.5 km | 258 m n.m. | 0.13 km | 8147 8150 4079 | |||
Osek | 33.63 km | 257 m n.m. | 0.32 km | 8147 8150 | |||
(1974) | 33.95 km | 253 m n.m. | 1.43 km | 8147 8150 | |||
(konec "Červená pěší") | 35.39 km | 250 m n.m. | 0.27 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 35.66 km | 256 m n.m. | 1.51 km | 8147 8150 | |||
(533) | 37.17 km | 313 m n.m. | 1.05 km | 279 | 8150 | ||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 38.22 km | 313 m n.m. | 0.39 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 38.61 km | 313 m n.m. | 0.53 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 39.14 km | 333 m n.m. | 0.99 km | ||||
Kamenice | 40.14 km | 328 m n.m. | 0.67 km | 8150 | |||
(5784) | 40.8 km | 320 m n.m. | 0.31 km | 8150 | |||
(9427) | 41.12 km | 320 m n.m. | 0.29 km | 8150 | |||
(521) | 41.41 km | 311 m n.m. | 0.28 km | 8150 | |||
(9428) | 41.69 km | 319 m n.m. | 0.15 km | 8150 | |||
(5774) | 41.84 km | 315 m n.m. | 0.22 km | 8150 | |||
(5775) | 42.07 km | 314 m n.m. | 0.1 km | 8150 | |||
(5776) | 42.16 km | 310 m n.m. | 0.15 km | 8150 | |||
Čížovka | 42.31 km | 300 m n.m. | 0.61 km | 4014 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 42.92 km | 265 m n.m. | 0.11 km | ||||
(5853) | 43.03 km | 265 m n.m. | 0.34 km | ||||
(5852) | 43.38 km | 287 m n.m. | 0.21 km | ||||
(5851) | 43.59 km | 306 m n.m. | 0.35 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 43.94 km | 286 m n.m. | 0.37 km | ||||
Skalní brána | 44.31 km | 269 m n.m. | 0.14 km | ||||
U Koníčka | 44.45 km | 273 m n.m. | 0.13 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 44.57 km | 262 m n.m. | 0.14 km | 4009 | |||
(konec "Zelená pěší") | 44.71 km | 258 m n.m. | 0.16 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 44.87 km | 261 m n.m. | 0.4 km | ||||
DUO CAMP | 45.27 km | 256 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 45.27 km |
Celkový čas | 4:11 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.97 km (2 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 17 km (38 %), 1:40 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 7.96 km (18 %), 0:47 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 18.17 km (40 %), 1:33 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.17 km (3 %), 0:05 |
Stoupání v úsecích | 17.44 km (39 %), 2:42 |
Klesání v úsecích | 17.44 km (39 %), 0:50 |
Maximální výška | 465 m n.m. ("Kopanina") |
Minimální výška | 250 m n.m. ("v úseku (1971) -> (8394)") |
Převýšení | 215 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1120 m (sklon 6.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1120 m (sklon 6.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 33.3 % (v úseku 9 m, Pleskotský mlýn -> Zahájí) |
Maximální sklon z kopce | 36.4 % (v úseku 11 m, (3134) -> (9439)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info