Křineč - kemp | Komarovsky ryb | DUO CAMP | Branžež | Pod Žehrovkou | Pomníky | Kost | Plakánek - údolí | Vesec u Sobotky | Nepřívěč | Na Hůře | Babylon | Stéblovice | Podhůra | Nebákov | Podsemín | U Přibyla | studánka Prdlavka | Věžák | Želejov | Věžické údolí | Štekl | Adamovo lože | U Adamova lože | Arboretum | Latinsko | Jižní Sedlo | U Kavčin | Valdštejn-hrad | (905) | Podháj | Sedmihorky autokemp
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Křineč - kemp | 0 km | 256 m n.m. | 0.22 km | ||||
Komarovsky ryb | 0.22 km | 258 m n.m. | 0.46 km | ||||
DUO CAMP | 0.68 km | 256 m n.m. | 0.4 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 1.08 km | 261 m n.m. | 0.36 km | ||||
Branžež | 1.44 km | 285 m n.m. | 0.22 km | 4009 | |||
(6888) | 1.66 km | 286 m n.m. | 0.09 km | 4009 | |||
(6889) | 1.75 km | 289 m n.m. | 0.1 km | 4009 | |||
(6890) | 1.85 km | 288 m n.m. | 0.33 km | 4009 | |||
(6891) | 2.18 km | 284 m n.m. | 1.01 km | 4009 | |||
(6892) | 3.2 km | 280 m n.m. | 0.31 km | 4009 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 3.51 km | 279 m n.m. | 0.52 km | 4014 | |||
Pod Žehrovkou | 4.03 km | 283 m n.m. | 0.18 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 4.21 km | 284 m n.m. | 0.47 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 4.68 km | 310 m n.m. | 0.5 km | ||||
Pomníky | 5.18 km | 317 m n.m. | 0.07 km | ||||
(8974) | 5.25 km | 312 m n.m. | 0.08 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.34 km | 315 m n.m. | 0.8 km | ||||
(začátek "Modrá cyklo") | 6.14 km | 296 m n.m. | 0.25 km | 4009 | |||
(8969) | 6.39 km | 300 m n.m. | 0.1 km | 4009 | |||
Kost | 6.49 km | 297 m n.m. | 1.33 km | ||||
(7979) | 7.82 km | 286 m n.m. | 0.21 km | ||||
Plakánek - údolí | 8.03 km | 281 m n.m. | 2.08 km | ||||
Vesec u Sobotky | 10.11 km | 294 m n.m. | 0.18 km | ||||
(konec "Naučná stezka") | 10.29 km | 301 m n.m. | 0.33 km | 4079 | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 10.62 km | 301 m n.m. | 0.63 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 11.24 km | 318 m n.m. | 0.03 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 11.27 km | 319 m n.m. | 0.23 km | ||||
(5758) | 11.5 km | 324 m n.m. | 0.1 km | ||||
Nepřívěč | 11.6 km | 332 m n.m. | 0.9 km | ||||
(1762) | 12.5 km | 370 m n.m. | 0.3 km | ||||
Na Hůře | 12.8 km | 390 m n.m. | 0.2 km | ||||
(8400) | 13 km | 386 m n.m. | 0.55 km | ||||
Babylon | 13.55 km | 365 m n.m. | 0.48 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 14.03 km | 384 m n.m. | 0.2 km | ||||
Stéblovice | 14.23 km | 385 m n.m. | 0.83 km | ||||
Podhůra | 15.06 km | 325 m n.m. | 0.21 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.27 km | 324 m n.m. | 0.42 km | 14 | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 15.69 km | 318 m n.m. | 0.44 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 16.13 km | 322 m n.m. | 0.18 km | ||||
(3080) | 16.3 km | 317 m n.m. | 0.97 km | ||||
Nebákov | 17.27 km | 282 m n.m. | 0.94 km | ||||
(5899) | 18.21 km | 278 m n.m. | 0.09 km | ||||
Podsemín | 18.29 km | 288 m n.m. | 0.74 km | ||||
U Přibyla | 19.03 km | 272 m n.m. | 0.72 km | 4010 | |||
studánka Prdlavka | 19.75 km | 298 m n.m. | 0.61 km | 4010 | |||
Věžák | 20.36 km | 274 m n.m. | 0.67 km | 4010 | |||
Želejov | 21.03 km | 271 m n.m. | 0.18 km | 4015 | |||
Věžické údolí | 21.21 km | 283 m n.m. | 0.52 km | 4015 | |||
(3187) | 21.73 km | 310 m n.m. | 1.56 km | 4015 | |||
(3188) | 23.28 km | 350 m n.m. | 0.66 km | 4015 | |||
(3189) | 23.94 km | 365 m n.m. | 0.47 km | 4015 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 24.41 km | 363 m n.m. | 0.22 km | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.63 km | 371 m n.m. | 0.33 km | 4078 | |||
Štekl | 24.96 km | 391 m n.m. | 0.27 km | 4078 | |||
Adamovo lože | 25.23 km | 397 m n.m. | 0.09 km | 4078 | |||
U Adamova lože | 25.31 km | 395 m n.m. | 0.61 km | 4078 | |||
Arboretum | 25.92 km | 367 m n.m. | 0.98 km | 4078 | |||
Latinsko | 26.91 km | 407 m n.m. | 0.3 km | 4078 | |||
Jižní Sedlo | 27.21 km | 415 m n.m. | 0.39 km | 4078 | |||
U Kavčin | 27.6 km | 407 m n.m. | 0.46 km | 4078 | |||
Valdštejn-hrad | 28.06 km | 400 m n.m. | 0.11 km | 4078 4089 | |||
(8960) | 28.17 km | 403 m n.m. | 0.52 km | 4078 4089 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 28.69 km | 374 m n.m. | 0.41 km | 4078 4089 | |||
(konec "Červená cyklo") | 29.09 km | 328 m n.m. | 0.34 km | 4089 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 29.43 km | 362 m n.m. | 1.05 km | 4089 | |||
(konec "Bílá cyklo") | 30.48 km | 321 m n.m. | 0.03 km | ||||
(905) | 30.51 km | 326 m n.m. | 0.03 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 30.54 km | 321 m n.m. | 0.4 km | 4089 | |||
Podháj | 30.95 km | 294 m n.m. | 0.39 km | 4010 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 31.33 km | 274 m n.m. | 0.24 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 31.57 km | 265 m n.m. | 0.09 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 31.66 km | 261 m n.m. | 0.71 km | ||||
Sedmihorky autokemp | 32.37 km | 250 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 32.37 km |
Celkový čas | 2:48 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.68 km (2 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 10.66 km (33 %), 0:54 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 14.64 km (45 %), 1:19 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 6.04 km (19 %), 0:29 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.35 km (1 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 13.19 km (41 %), 1:48 |
Klesání v úsecích | 13.51 km (42 %), 0:38 |
Maximální výška | 420 m n.m. ("v úseku Jižní Sedlo -> U Kavčin") |
Minimální výška | 250 m n.m. ("Sedmihorky autokemp") |
Převýšení | 170 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 845 m (sklon 6.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 851 m (sklon 6.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 33.3 % (v úseku 3 m, Adamovo lože -> U Adamova lože) |
Maximální sklon z kopce | 33.3 % (v úseku 12 m, (1691) -> (1690)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info