Sedmihorky autokemp | Podháj | Pelešany | žst. Turnov Město | Muzeum Českého ráje | Metkovy sady | Dolánky u Turnova | rozcestí Dolánky | Dlaskův statek | žst. Dolánky | Bukovina | Bukovina | Záborčí bus | Borek | Lípa | Voděrady | Nadzámčí | Frýdštejn | Kopanina | Kopanina | Bobov | Malá Skála | Boučkův statek | žst. Malá Skála | žst. Malá Skála | Rakousy | rozc. Betlém | Zrcadlová koza | Metkovy sady | Károvsko | U Šlejfírny | Záholice | Bukovina | Bělá u Turnova | Stop | Nová Ves | Sedmihorky autokemp
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedmihorky autokemp | 0 km | 250 m n.m. | 0.71 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 0.71 km | 261 m n.m. | 0.09 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 0.8 km | 265 m n.m. | 0.24 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 1.04 km | 274 m n.m. | 0.39 km | 4010 | |||
Podháj | 1.42 km | 294 m n.m. | 2.37 km | 4010 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.8 km | 263 m n.m. | 0.14 km | ||||
(1693) | 3.94 km | 275 m n.m. | 0.58 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 4.52 km | 290 m n.m. | 0.16 km | ||||
Pelešany | 4.68 km | 267 m n.m. | 0.37 km | 4010 TC | |||
(konec "Modrá cyklo") | 5.05 km | 266 m n.m. | 0.66 km | U Zastávky | 4010 4078 TC | ||
(8846) | 5.71 km | 249 m n.m. | 0.17 km | U Zastávky | 4010 4078 | ||
žst. Turnov Město | 5.89 km | 252 m n.m. | 0.04 km | Sobotecká | 4172 | ||
Sobotecká x Svobodova | 5.93 km | 254 m n.m. | 0.31 km | Sobotecká | 4172 | ||
(8843) | 6.23 km | 253 m n.m. | 0.17 km | Sobotecká | 4172 | ||
Jana Palacha x Sobotecká | 6.41 km | 256 m n.m. | 0.04 km | 4172 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 6.45 km | 255 m n.m. | 0.45 km | Pod Stránkou | 4172 | ||
Antonína Dvořáka x Pod Stránkou | 6.9 km | 260 m n.m. | 0.07 km | Antonína Dvořáka | 4172 | ||
Antonína Dvořáka x Markova | 6.97 km | 255 m n.m. | 0.17 km | Markova | 4172 | ||
Markova x 28. října | 7.14 km | 268 m n.m. | 0.08 km | Markova | |||
5. května x Skálova | 7.22 km | 273 m n.m. | 0.18 km | Skálova | |||
Muzeum Českého ráje | 7.4 km | 271 m n.m. | 0.41 km | Skálova | |||
(7022) | 7.81 km | 284 m n.m. | 0.06 km | Skálova | |||
Skálova x Husova | 7.87 km | 284 m n.m. | 0.14 km | Žižkova | 4006 4007 | ||
Žižkova x Zborovská | 8 km | 286 m n.m. | 0.34 km | Žižkova | 4006 4007 | ||
Metkovy sady | 8.34 km | 290 m n.m. | 0.48 km | TC 4007 | |||
(konec "Zelená pěší") | 8.83 km | 280 m n.m. | 0.06 km | TC 4007 | |||
(9482) | 8.89 km | 272 m n.m. | 0.29 km | TC 4007 | |||
Dolánky u Turnova | 9.17 km | 250 m n.m. | 0.07 km | U Dolánecké lávky | TC 4007 | ||
rozcestí Dolánky | 9.24 km | 254 m n.m. | 0.19 km | 4007 | |||
Dlaskův statek | 9.44 km | 253 m n.m. | 0.04 km | 4007 | |||
žst. Dolánky | 9.48 km | 255 m n.m. | 0.44 km | 4007 | |||
(2140) | 9.92 km | 309 m n.m. | 0.04 km | 4007 | |||
Bukovina | 9.96 km | 313 m n.m. | 0.34 km | ||||
Bukovina | 10.3 km | 335 m n.m. | 0.37 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 10.67 km | 360 m n.m. | 0.2 km | 4007 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 10.87 km | 370 m n.m. | 0.65 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice I. třídy") | 11.52 km | 360 m n.m. | 0.21 km | 4007 | |||
Záborčí bus | 11.73 km | 345 m n.m. | 0.54 km | 4007 | |||
Borek | 12.27 km | 350 m n.m. | 0.63 km | ||||
(2161) | 12.9 km | 360 m n.m. | 1.2 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 14.1 km | 385 m n.m. | 0.25 km | ||||
Lípa | 14.35 km | 410 m n.m. | 0.27 km | 4007 | |||
Voděrady | 14.62 km | 409 m n.m. | 1.04 km | 4007 | |||
Nadzámčí | 15.66 km | 460 m n.m. | 0.1 km | ||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 15.76 km | 465 m n.m. | 0.26 km | ||||
Frýdštejn | 16.02 km | 480 m n.m. | 0.41 km | ||||
(8489) | 16.43 km | 529 m n.m. | 0.38 km | ||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 16.81 km | 565 m n.m. | 0.37 km | 4007 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 17.18 km | 595 m n.m. | 0.33 km | ||||
Kopanina | 17.51 km | 657 m n.m. | 0.31 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 17.82 km | 641 m n.m. | 0.16 km | 4007 | |||
Kopanina | 17.98 km | 640 m n.m. | 1.18 km | 4007 | |||
Bobov | 19.16 km | 545 m n.m. | 0.5 km | 4007 | |||
(8495) | 19.66 km | 470 m n.m. | 1.1 km | 4007 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 20.76 km | 350 m n.m. | 0.4 km | 4007 | |||
(začátek "Trasa cyklo") | 21.16 km | 269 m n.m. | 0.22 km | 4170 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 21.38 km | 300 m n.m. | 0.21 km | 4170 | |||
Malá Skála | 21.59 km | 300 m n.m. | 0.63 km | 4170 | |||
Boučkův statek | 22.22 km | 300 m n.m. | 0.4 km | 4170 | |||
žst. Malá Skála | 22.62 km | 300 m n.m. | 1.23 km | 4170 | |||
(1441) | 23.85 km | 335 m n.m. | 1.23 km | 4170 | |||
žst. Malá Skála | 25.08 km | 300 m n.m. | 1.23 km | 4170 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 26.31 km | 335 m n.m. | 2.73 km | ||||
Rakousy | 29.04 km | 300 m n.m. | 0.15 km | ||||
(7762) | 29.19 km | 302 m n.m. | 0.31 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 29.5 km | 310 m n.m. | 1.67 km | 4006 | |||
rozc. Betlém | 31.17 km | 300 m n.m. | 0.42 km | 4006 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 31.59 km | 283 m n.m. | 1 km | ||||
Zrcadlová koza | 32.6 km | 264 m n.m. | 1.22 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 33.81 km | 280 m n.m. | 0.48 km | TC 4007 | |||
Metkovy sady | 34.3 km | 290 m n.m. | 0.24 km | alej Legií | 4006 TC | ||
(8838) | 34.54 km | 294 m n.m. | 0.15 km | alej Legií | 4006 TC | ||
Lidická x alej Legií | 34.69 km | 299 m n.m. | 0.67 km | alej Legií | 4006 TC | ||
(1447) | 35.36 km | 334 m n.m. | 0.41 km | 4006 TC | |||
Károvsko | 35.78 km | 332 m n.m. | 0.36 km | 4006 TC | |||
U Šlejfírny | 36.13 km | 331 m n.m. | 0.34 km | 4006 TC | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 36.47 km | 331 m n.m. | 0.29 km | TC | |||
Záholice | 36.76 km | 365 m n.m. | 0.52 km | TC | |||
Bukovina | 37.28 km | 300 m n.m. | 0.49 km | 4008 TC | |||
Bělá u Turnova | 37.77 km | 277 m n.m. | 0.12 km | 4008 TC | |||
Stop | 37.89 km | 276 m n.m. | 0.48 km | 4008 TC | |||
(konec "Žlutá pěší") | 38.37 km | 273 m n.m. | 0.13 km | 4172 | |||
(6849) | 38.49 km | 287 m n.m. | 0.98 km | 4172 | |||
(6848) | 39.47 km | 283 m n.m. | 0.33 km | 4172 | |||
(6847) | 39.8 km | 289 m n.m. | 0.15 km | 4172 | |||
(330) | 39.95 km | 289 m n.m. | 0.6 km | 4172 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 40.55 km | 288 m n.m. | 1.09 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice I. třídy") | 41.64 km | 265 m n.m. | 0.92 km | ||||
Nová Ves | 42.56 km | 257 m n.m. | 0.48 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 43.05 km | 261 m n.m. | 0.71 km | ||||
Sedmihorky autokemp | 43.76 km | 250 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 43.76 km |
Celkový čas | 3:53 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.22 km (3 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.48 km (13 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 12.61 km (29 %), 0:58 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 22.76 km (52 %), 2:10 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.56 km (1 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.13 km (3 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 17.66 km (40 %), 2:33 |
Klesání v úsecích | 21.77 km (50 %), 1:04 |
Maximální výška | 657 m n.m. ("Kopanina") |
Minimální výška | 248 m n.m. ("v úseku (9482) -> Dolánky u Turnova") |
Převýšení | 409 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 996 m (sklon 5.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 996 m (sklon 4.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 30 % (v úseku 20 m, Zrcadlová koza -> (1450)) |
Maximální sklon z kopce | 40.8 % (v úseku 49 m, (9482) -> Dolánky u Turnova) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info