Sedmihorky autokemp | Nová Ves | Even | Karlovice | Svatoňovice | Roudný u Rovenska | Blatec | kostel sv. Václava | Podtýn | Sýkořice | Žernov | Votrubcovo muzeum | Kozákov | Kozákov | Bačov | Komárov | Komárov | Kozákov | Kozákov sev. rozc. | Pod Kozákovem | Vzdychánek | Pod Hamštejnem | Hamštejn | Koberovy | Besedice | Rotštejn | Podboroví | Podloktuší | Dubecko | Kvítkovice | Svatoňovice | Karlovice | Even | Nová Ves | Sedmihorky autokemp
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedmihorky autokemp | 0 km | 250 m n.m. | 0.71 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 0.71 km | 261 m n.m. | 0.48 km | ||||
Nová Ves | 1.19 km | 257 m n.m. | 0.11 km | ||||
Even | 1.3 km | 256 m n.m. | 0.72 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 2.03 km | 273 m n.m. | 0.22 km | 4015 | |||
Karlovice | 2.25 km | 295 m n.m. | 0.76 km | ||||
Svatoňovice | 3.01 km | 310 m n.m. | 0.51 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 3.52 km | 310 m n.m. | 0.97 km | 4172 | |||
Roudný u Rovenska | 4.49 km | 332 m n.m. | 0.21 km | 4172 | |||
(9054) | 4.7 km | 332 m n.m. | 1.91 km | 4172 | |||
Blatec | 6.6 km | 379 m n.m. | 0.34 km | 4172 | |||
(711) | 6.94 km | 368 m n.m. | 0.47 km | 4172 | |||
(709) | 7.41 km | 366 m n.m. | 0.82 km | Na Týně | 4172 | ||
Na Týně x Vratislava Šantrocha | 8.24 km | 315 m n.m. | 0.1 km | Na Týně | 4172 | ||
kostel sv. Václava | 8.34 km | 314 m n.m. | 0.29 km | 4176 | |||
Podtýn | 8.63 km | 312 m n.m. | 0.37 km | 4176 | |||
Sýkořice | 9 km | 315 m n.m. | 0.69 km | 4176 | |||
(261) | 9.7 km | 319 m n.m. | 0.6 km | 4176 | |||
Žernov | 10.3 km | 339 m n.m. | 1.06 km | 4176 | |||
(začátek "Naučná stezka") | 11.36 km | 380 m n.m. | 0.32 km | 4176 | |||
(8329) | 11.68 km | 370 m n.m. | 0.46 km | 4176 | |||
(9042) | 12.14 km | 394 m n.m. | 0.36 km | 4176 | |||
(konec "Naučná stezka") | 12.5 km | 405 m n.m. | 0.15 km | 4176 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 12.65 km | 409 m n.m. | 0.57 km | 4176 | |||
(začátek "Naučná stezka") | 13.22 km | 439 m n.m. | 0.18 km | 4176 | |||
(9320) | 13.4 km | 447 m n.m. | 0.75 km | 4176 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 14.16 km | 499 m n.m. | 0.25 km | 4176 | |||
Votrubcovo muzeum | 14.41 km | 510 m n.m. | 0.15 km | 4176 | |||
Kozákov | 14.56 km | 524 m n.m. | 0.24 km | ||||
(8857) | 14.8 km | 508 m n.m. | 0.24 km | ||||
Kozákov | 15.04 km | 524 m n.m. | 1.34 km | 4176 | |||
(začátek "Červená pěší") | 16.38 km | 619 m n.m. | 0.17 km | 4176 | |||
Bačov | 16.55 km | 625 m n.m. | 0.06 km | 4006 | |||
(konec "Červená pěší") | 16.61 km | 629 m n.m. | 0.63 km | 4006 | |||
Komárov | 17.24 km | 646 m n.m. | 0.03 km | 4006 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 17.27 km | 652 m n.m. | 0.02 km | 4006 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 17.29 km | 654 m n.m. | 0.12 km | 4006 | |||
Komárov | 17.41 km | 660 m n.m. | 0.34 km | 4006 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 17.75 km | 681 m n.m. | 0.32 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.07 km | 710 m n.m. | 0.79 km | 4006 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 18.86 km | 748 m n.m. | 0.14 km | 4006 | |||
Kozákov | 19 km | 744 m n.m. | 0.07 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 19.07 km | 733 m n.m. | 0.4 km | ||||
Kozákov sev. rozc. | 19.47 km | 670 m n.m. | 0.43 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 19.9 km | 625 m n.m. | 0.19 km | ||||
Pod Kozákovem | 20.09 km | 610 m n.m. | 0.39 km | ||||
Vzdychánek | 20.48 km | 600 m n.m. | 1.14 km | ||||
Pod Hamštejnem | 21.62 km | 610 m n.m. | 0.78 km | ||||
(1337) | 22.4 km | 579 m n.m. | 0.61 km | ||||
Hamštejn | 23.01 km | 516 m n.m. | 0.46 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 23.46 km | 480 m n.m. | 0.47 km | ||||
Koberovy | 23.94 km | 415 m n.m. | 0.93 km | 4006 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 24.87 km | 447 m n.m. | 0.46 km | 4006 4099 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 25.32 km | 471 m n.m. | 0.11 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 25.43 km | 471 m n.m. | 0.12 km | ||||
Besedice | 25.55 km | 450 m n.m. | 1.02 km | 4099 | |||
(konec "Zelená cyklo") | 26.57 km | 400 m n.m. | 0.58 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 27.15 km | 437 m n.m. | 1.99 km | ||||
(začátek "Modrá cyklo") | 29.14 km | 404 m n.m. | 0.87 km | 4008 | |||
Rotštejn | 30.02 km | 418 m n.m. | 0.24 km | 4008 4099 | |||
Podboroví | 30.26 km | 383 m n.m. | 0.62 km | 4099 | |||
Podloktuší | 30.88 km | 336 m n.m. | 0.77 km | 4099 | |||
Dubecko | 31.65 km | 380 m n.m. | 0.34 km | 4099 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 31.99 km | 370 m n.m. | 0.46 km | 4099 | |||
Kvítkovice | 32.45 km | 350 m n.m. | 1.45 km | ||||
Svatoňovice | 33.9 km | 310 m n.m. | 0.76 km | ||||
Karlovice | 34.66 km | 295 m n.m. | 0.22 km | 4015 | |||
(konec "Modrá pěší") | 34.88 km | 273 m n.m. | 0.72 km | ||||
Even | 35.6 km | 256 m n.m. | 0.11 km | ||||
Nová Ves | 35.71 km | 257 m n.m. | 0.48 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 36.2 km | 261 m n.m. | 0.71 km | ||||
Sedmihorky autokemp | 36.91 km | 250 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 36.91 km |
Celkový čas | 3:18 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 10.56 km (29 %), 0:49 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 1.51 km (4 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 24.32 km (66 %), 2:13 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.29 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.22 km (1 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 16.95 km (46 %), 2:15 |
Klesání v úsecích | 16.27 km (44 %), 0:49 |
Maximální výška | 748 m n.m. ("(8856)") |
Minimální výška | 250 m n.m. ("Sedmihorky autokemp") |
Převýšení | 498 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 835 m (sklon 4.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 835 m (sklon 5.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 30 % (v úseku 10 m, Kozákov -> (7739)) |
Maximální sklon z kopce | 30 % (v úseku 10 m, Hamštejn -> (8866)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info