Sedmihorky autokemp | Podháj | Rovinka | Pelešany | žst. Turnov Město | Slavie | Muzeum Českého ráje | Metkovy sady | Dolánky u Turnova | rozcestí Dolánky | Bartošova pec | Jenišovice | Mariánka | Odolenovice | Zlatá Hvězda | Stádla | Stádla | Arturův hrad | Radimovice | žst. Doubí u Turnova | Doubí | Čtveřín | Přepeře | Na Perchtě | Kadeřavec | Svatá Anna | Králíček | Kacanovy | Kopicův Statek | Kopicův statek | Jižní Sedlo | U Kavčin | Valdštejn-hrad | Podháj | Sedmihorky autokemp
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedmihorky autokemp | 0 km | 250 m n.m. | 0.71 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 0.71 km | 261 m n.m. | 0.09 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 0.8 km | 265 m n.m. | 0.24 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 1.04 km | 274 m n.m. | 0.39 km | 4010 | |||
Podháj | 1.42 km | 294 m n.m. | 2.37 km | 4010 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.8 km | 263 m n.m. | 0.04 km | 4010 | |||
Rovinka | 3.84 km | 250 m n.m. | 0.6 km | 4010 TC | |||
Pelešany | 4.44 km | 267 m n.m. | 0.37 km | 4010 TC | |||
(konec "Modrá cyklo") | 4.81 km | 266 m n.m. | 0.66 km | U Zastávky | 4010 4078 TC | ||
(8846) | 5.47 km | 249 m n.m. | 0.17 km | U Zastávky | 4010 4078 | ||
žst. Turnov Město | 5.65 km | 252 m n.m. | 0.04 km | Sobotecká | 4172 | ||
Sobotecká x Svobodova | 5.68 km | 254 m n.m. | 0.31 km | Sobotecká | 4172 | ||
(8843) | 5.99 km | 253 m n.m. | 0.17 km | Sobotecká | 4172 | ||
Jana Palacha x Sobotecká | 6.17 km | 256 m n.m. | 0.04 km | 4172 | |||
(9481) | 6.21 km | 255 m n.m. | 0.28 km | ||||
Slavie | 6.49 km | 255 m n.m. | 0.16 km | 5. května | |||
5. května x Jiráskova | 6.65 km | 270 m n.m. | 0.08 km | 5. května | |||
5. května x Skálova | 6.73 km | 273 m n.m. | 0.18 km | Skálova | |||
Muzeum Českého ráje | 6.91 km | 271 m n.m. | 0.41 km | Skálova | |||
(7022) | 7.32 km | 284 m n.m. | 0.06 km | Skálova | |||
Skálova x Husova | 7.38 km | 284 m n.m. | 0.14 km | Žižkova | 4006 4007 | ||
Žižkova x Zborovská | 7.51 km | 286 m n.m. | 0.34 km | Žižkova | 4006 4007 | ||
Metkovy sady | 7.85 km | 290 m n.m. | 0.48 km | TC 4007 | |||
(konec "Zelená pěší") | 8.34 km | 280 m n.m. | 0.06 km | TC 4007 | |||
(9482) | 8.4 km | 272 m n.m. | 0.29 km | TC 4007 | |||
Dolánky u Turnova | 8.69 km | 250 m n.m. | 0.07 km | U Dolánecké lávky | TC 4007 | ||
rozcestí Dolánky | 8.75 km | 254 m n.m. | 0.76 km | 3049 3051 TC | |||
(2137) | 9.51 km | 283 m n.m. | 0.14 km | 3051 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 9.65 km | 278 m n.m. | 1.1 km | 3051 | |||
(107) | 10.76 km | 300 m n.m. | 0.81 km | 3051 | |||
Bartošova pec | 11.57 km | 320 m n.m. | 0.29 km | 3051 | |||
(konec "Modrá pěší") | 11.86 km | 360 m n.m. | 0.99 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 12.85 km | 400 m n.m. | 0.4 km | 3051 | |||
(2184) | 13.25 km | 398 m n.m. | 0.52 km | 3051 | |||
(2185) | 13.77 km | 390 m n.m. | 0.66 km | 3051 | |||
(2187) | 14.43 km | 390 m n.m. | 0.44 km | 3051 | |||
Jenišovice | 14.87 km | 375 m n.m. | 0.85 km | 3051 | |||
Mariánka | 15.72 km | 411 m n.m. | 0.31 km | 3051 | |||
(2199) | 16.03 km | 410 m n.m. | 0.33 km | 3051 | |||
Odolenovice | 16.36 km | 396 m n.m. | 1.06 km | 3051 | |||
Zlatá Hvězda | 17.42 km | 382 m n.m. | 0.1 km | 3047 3051 | |||
(9574) | 17.52 km | 391 m n.m. | 1.02 km | 14B | |||
Stádla | 18.54 km | 335 m n.m. | 1.02 km | 14B | |||
(9574) | 19.55 km | 391 m n.m. | 1.02 km | 14B | |||
Stádla | 20.57 km | 335 m n.m. | 0.26 km | 14B | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 20.83 km | 349 m n.m. | 1.14 km | 3044 | |||
(9570) | 21.97 km | 333 m n.m. | 0.58 km | 3044 | |||
Arturův hrad | 22.56 km | 383 m n.m. | 0.07 km | 3044 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 22.62 km | 391 m n.m. | 0.27 km | 3044 3047 3051 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 22.89 km | 389 m n.m. | 0.15 km | 3044 3047 3051 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 23.04 km | 386 m n.m. | 0.08 km | ||||
(9567) | 23.12 km | 385 m n.m. | 0.07 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 23.19 km | 380 m n.m. | 0.62 km | 14 | |||
Radimovice | 23.82 km | 374 m n.m. | 0.49 km | 14 | |||
(340) | 24.31 km | 368 m n.m. | 1.71 km | 14 | |||
žst. Doubí u Turnova | 26.02 km | 310 m n.m. | 0.56 km | 14 | |||
Doubí | 26.58 km | 308 m n.m. | 0.53 km | 14 | |||
(339) | 27.11 km | 291 m n.m. | 0.58 km | 14 3049 | |||
(8710) | 27.69 km | 273 m n.m. | 0.29 km | 14 3049 | |||
Čtveřín | 27.98 km | 260 m n.m. | 0.19 km | 14 | |||
(1730) | 28.17 km | 256 m n.m. | 0.74 km | 14 | |||
(1729) | 28.91 km | 262 m n.m. | 1.1 km | 14 | |||
Přepeře | 30.01 km | 247 m n.m. | 0.3 km | 223 | |||
(začátek "Zelená cyklo") | 30.31 km | 242 m n.m. | 0.11 km | 4012 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 30.42 km | 241 m n.m. | 1.27 km | 4012 | |||
Na Perchtě | 31.69 km | 243 m n.m. | 1.23 km | 4012 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 32.93 km | 251 m n.m. | 0.2 km | Sobotecká | 14 | ||
Sobotecká x Mašovská | 33.13 km | 249 m n.m. | 0.14 km | Sobotecká | 14 | ||
Sobotecká x U Školy | 33.27 km | 251 m n.m. | 0.52 km | Sobotecká | 14 | ||
(9462) | 33.79 km | 259 m n.m. | 0.05 km | Sobotecká | 14 | ||
(365) | 33.84 km | 263 m n.m. | 0.23 km | 14 | |||
Kadeřavec | 34.08 km | 278 m n.m. | 0.55 km | 14 | |||
(6607) | 34.63 km | 318 m n.m. | 0.43 km | 14 | |||
Svatá Anna | 35.06 km | 326 m n.m. | 0.4 km | 14 | |||
Králíček | 35.45 km | 307 m n.m. | 0.09 km | 14 4012 | |||
(3161) | 35.55 km | 309 m n.m. | 0.28 km | 14 4012 | |||
Kacanovy | 35.83 km | 308 m n.m. | 1.06 km | ||||
Kopicův Statek | 36.89 km | 383 m n.m. | 0.15 km | ||||
Kopicův statek | 37.04 km | 387 m n.m. | 0.84 km | ||||
Jižní Sedlo | 37.88 km | 415 m n.m. | 0.39 km | 4078 | |||
U Kavčin | 38.27 km | 407 m n.m. | 0.46 km | 4078 | |||
Valdštejn-hrad | 38.73 km | 400 m n.m. | 0.09 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 38.82 km | 403 m n.m. | 0.52 km | 4078 4089 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 39.34 km | 374 m n.m. | 0.41 km | 4078 4089 | |||
(konec "Červená cyklo") | 39.75 km | 328 m n.m. | 0.34 km | 4089 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 40.09 km | 362 m n.m. | 1.05 km | 4089 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 41.14 km | 321 m n.m. | 0.4 km | 4089 | |||
Podháj | 41.54 km | 294 m n.m. | 0.39 km | 4010 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 41.93 km | 274 m n.m. | 0.24 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 42.16 km | 265 m n.m. | 0.09 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 42.26 km | 261 m n.m. | 0.71 km | ||||
Sedmihorky autokemp | 42.97 km | 250 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 42.97 km |
Celkový čas | 3:34 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.96 km (14 %), 0:37 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 11.64 km (27 %), 0:58 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 24.28 km (57 %), 1:53 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.09 km (3 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 16.19 km (38 %), 2:11 |
Klesání v úsecích | 19.41 km (45 %), 0:56 |
Maximální výška | 420 m n.m. ("v úseku Jižní Sedlo -> U Kavčin") |
Minimální výška | 241 m n.m. ("(9471)") |
Převýšení | 179 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 975 m (sklon 6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 975 m (sklon 5 %) |
Maximální sklon do kopce | 40 % (v úseku 10 m, (2213) -> (9570)) |
Maximální sklon z kopce | 40.8 % (v úseku 49 m, (9482) -> Dolánky u Turnova) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info