Bačov | Na Paloučku | Vrchy | Zelený háj | Černá rokle | Bezděčín | Veselá-Černá rokle | Skuhrov | Stružinec | Blatiny | Pohoří | Vynikla | Košťálov | Podkamínky | Na Palouku | u zahr. kolonie | Semily u Slávie | Semily - lávka
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bačov | 0 km | 625 m n.m. | 0.31 km | 4176 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 0.31 km | 625 m n.m. | 0.24 km | ||||
(7754) | 0.55 km | 609 m n.m. | 0.19 km | ||||
Na Paloučku | 0.74 km | 610 m n.m. | 1.33 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.07 km | 529 m n.m. | 0.5 km | ||||
Vrchy | 2.57 km | 496 m n.m. | 0.85 km | 283 | |||
Zelený háj | 3.42 km | 493 m n.m. | 0.04 km | 284 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 3.46 km | 490 m n.m. | 1.51 km | ||||
Černá rokle | 4.97 km | 386 m n.m. | 0.1 km | ||||
Bezděčín | 5.07 km | 395 m n.m. | 0.67 km | ||||
Veselá-Černá rokle | 5.74 km | 450 m n.m. | 1.43 km | ||||
Skuhrov | 7.17 km | 553 m n.m. | 0.68 km | ||||
(9213) | 7.85 km | 560 m n.m. | 0.08 km | ||||
(1224) | 7.93 km | 560 m n.m. | 0.77 km | ||||
Skuhrovská x Rváčovská | 8.7 km | 507 m n.m. | 0.09 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 8.78 km | 512 m n.m. | 0.33 km | 4172 | |||
(252) | 9.12 km | 539 m n.m. | 0.33 km | 4172 | |||
(konec "Zelená pěší") | 9.45 km | 512 m n.m. | 0.09 km | ||||
Skuhrovská x Rváčovská | 9.54 km | 507 m n.m. | 0.77 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 10.31 km | 560 m n.m. | 1.05 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 11.36 km | 482 m n.m. | 0.07 km | 284 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 11.43 km | 475 m n.m. | 0.13 km | ||||
(9383) | 11.56 km | 471 m n.m. | 0.17 km | ||||
Stružinec | 11.73 km | 467 m n.m. | 0.84 km | 4174 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 12.58 km | 440 m n.m. | 0.76 km | 4174 | |||
Blatiny | 13.34 km | 451 m n.m. | 0.42 km | 4174 | |||
Pohoří | 13.76 km | 436 m n.m. | 1.25 km | 4174 | |||
Vynikla | 15.01 km | 392 m n.m. | 1.23 km | 4174 | |||
(1212) | 16.24 km | 354 m n.m. | 0.1 km | 4174 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 16.34 km | 349 m n.m. | 0.06 km | 283 | 4174 | ||
(9381) | 16.4 km | 348 m n.m. | 0.44 km | 283 | 4174 | ||
Košťálov | 16.84 km | 359 m n.m. | 1.32 km | 4174 | |||
Podkamínky | 18.16 km | 458 m n.m. | 0.56 km | 4175 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 18.72 km | 460 m n.m. | 0.52 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 19.24 km | 450 m n.m. | 0.47 km | 4175 | |||
Na Palouku | 19.71 km | 416 m n.m. | 0.56 km | ||||
(1210) | 20.27 km | 425 m n.m. | 0.95 km | ||||
(1207) | 21.22 km | 391 m n.m. | 1.99 km | ||||
u zahr. kolonie | 23.21 km | 324 m n.m. | 0.26 km | Pod Vartou | |||
Pod Vartou x Ke Střelnici | 23.46 km | 320 m n.m. | 0.03 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 23.49 km | 320 m n.m. | 0.11 km | Vejvarovo nábřeží | |||
Nádražní x Vejvarovo nábřeží | 23.6 km | 321 m n.m. | 0.03 km | ||||
Semily u Slávie | 23.63 km | 320 m n.m. | 0.41 km | ||||
(9284) | 24.04 km | 317 m n.m. | 0.12 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.16 km | 321 m n.m. | 0.15 km | Archivní | |||
Archivní x Bavlnářská | 24.31 km | 319 m n.m. | 0.05 km | Jatecká | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 24.36 km | 317 m n.m. | 0.8 km | ||||
Semily - lávka | 25.16 km | 315 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 25.16 km |
Celkový čas | 2:06 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 11.54 km (46 %), 0:59 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 4.06 km (16 %), 0:25 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 8.08 km (32 %), 0:34 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.49 km (6 %), 0:06 |
Stoupání v úsecích | 8.89 km (35 %), 1:17 |
Klesání v úsecích | 12.4 km (49 %), 0:34 |
Maximální výška | 625 m n.m. ("(1254)") |
Minimální výška | 315 m n.m. ("Semily - lávka") |
Převýšení | 310 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 530 m (sklon 6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 840 m (sklon 6.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 33.3 % (v úseku 9 m, Košťálov -> Podkamínky) |
Maximální sklon z kopce | 30 % (v úseku 10 m, Blatiny -> Pohoří) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info