Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 15.46 km |
Stoupání v úsecích | 8.04 km (52 %) |
Klesání v úsecích | 6.94 km (45 %) |
Maximální výška | 569 m n.m. ("(22)") |
Minimální výška | 486 m n.m. ("(36)") |
Převýšení | 83 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 200 m (sklon 2.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 207 m (sklon 3 %) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info