Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 33.18 km |
Stoupání v úsecích | 16.49 km (50 %) |
Klesání v úsecích | 15.43 km (47 %) |
Maximální výška | 708 m n.m. ("(28)") |
Minimální výška | 447 m n.m. ("(72)") |
Převýšení | 261 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 894 m (sklon 5.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 894 m (sklon 5.8 %) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info