Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 45.71 km |
Stoupání v úsecích | 18.35 km (40 %) |
Klesání v úsecích | 25.82 km (56 %) |
Maximální výška | 972 m n.m. ("(81)") |
Minimální výška | 505 m n.m. ("(145)") |
Převýšení | 467 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 816 m (sklon 4.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1156 m (sklon 4.5 %) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info