Smědava chata | Smědava - odb. na Předěl | Hnojový dům | Jizerka - odb. na Předěl | Panský dům | U Bunkru | silnice Souš - Smědava | silnice Souš - Smědava | Protržená přehrada | Avia | Nuselská chata
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smědava chata | 0 km | 856 m n.m. | 0.21 km | 22 | |||
Smědava - odb. na Předěl | 0.21 km | 858 m n.m. | 1.04 km | 22 | |||
(1603) | 1.25 km | 914 m n.m. | 0.4 km | 22 3018 | |||
(1604) | 1.65 km | 932 m n.m. | 0.25 km | 22 3018 | |||
(1602) | 1.9 km | 926 m n.m. | 0.23 km | 22 | |||
(1606) | 2.13 km | 919 m n.m. | 1.76 km | 22 | |||
(1616) | 3.88 km | 873 m n.m. | 0.18 km | 22 | |||
(1617) | 4.06 km | 871 m n.m. | 0.55 km | 22 | |||
(1615) | 4.61 km | 872 m n.m. | 0.65 km | 22 | |||
(1618) | 5.25 km | 865 m n.m. | 0.48 km | 22 | |||
Hnojový dům | 5.73 km | 864 m n.m. | 0.15 km | 22 | |||
Jizerka - odb. na Předěl | 5.88 km | 856 m n.m. | 0.69 km | 22 | |||
Panský dům | 6.57 km | 865 m n.m. | 0.85 km | ||||
U Bunkru | 7.42 km | 918 m n.m. | 0.96 km | ||||
(1610) | 8.38 km | 941 m n.m. | 0.52 km | Jezdecká cesta | 3020 | ||
(1481) | 8.9 km | 902 m n.m. | 0.23 km | 3020 | |||
(6228) | 9.12 km | 888 m n.m. | 1.9 km | 3020 | |||
(1480) | 11.02 km | 792 m n.m. | 0.37 km | 3020 | |||
silnice Souš - Smědava | 11.39 km | 777 m n.m. | 1.94 km | ||||
(1472) | 13.33 km | 770 m n.m. | 1.94 km | ||||
silnice Souš - Smědava | 15.26 km | 777 m n.m. | 1.35 km | 3020 | |||
(1477) | 16.61 km | 857 m n.m. | 0.34 km | 3020 | |||
Protržená přehrada | 16.96 km | 822 m n.m. | 1.06 km | ||||
(1474) | 18.02 km | 799 m n.m. | 1.98 km | ||||
(1289) | 20 km | 670 m n.m. | 0.48 km | ||||
(1272) | 20.48 km | 643 m n.m. | 0.51 km | ||||
Avia | 20.99 km | 619 m n.m. | 0.31 km | ||||
Nuselská chata | 21.3 km | 594 m n.m. | 0.23 km | ||||
(4576) | 21.54 km | 584 m n.m. | 0.73 km | ||||
(4582) | 22.27 km | 660 m n.m. | 0.45 km | ||||
(4581) | 22.72 km | 632 m n.m. |
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 22.72 km |
Celkový čas | 1:11 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.37 km (28 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 9.75 km (43 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 2.37 km (10 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.24 km (19 %), 0:12 |
Stoupání v úsecích | 7.49 km (33 %), 0:32 |
Klesání v úsecích | 12.87 km (57 %), 0:31 |
Maximální výška | 947 m n.m. ("v úseku (1610) -> U Bunkru") |
Minimální výška | 582 m n.m. ("v úseku (4576) -> Nuselská chata") |
Převýšení | 365 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 389 m (sklon 5.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 613 m (sklon 4.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 23.8 % (v úseku 185 m, (4576) -> (4582)) |
Maximální sklon z kopce | 25.3 % (v úseku 83 m, Avia -> Nuselská chata) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info