Mariánka | Mariánská hora | Mariánskohorské boudy | Čihadla | U Čihadel | Rozmezí - vých. rozcestí | Rozmezí, záp. | Kristiánov | Blatný rybník | Šámalova chata | Nová Louka | U Nové Louky | U Buku | Prezidentská chata | Jablonecká ch. | M | Josefův důl žst. | Iveta | Ambra | Obecní | Julie | Pod Špičákem | Albrechtice v Jizerských Horách | Enzian | Fania | Permon
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(4581) | 0 km | 632 m n.m. | 0.45 km | ||||
(4582) | 0.45 km | 660 m n.m. | 0.98 km | ||||
Mariánka | 1.43 km | 714 m n.m. | 0.53 km | ||||
Mariánská hora | 1.96 km | 699 m n.m. | 0.7 km | ||||
(1270) | 2.66 km | 748 m n.m. | 0.47 km | ||||
(1271) | 3.13 km | 769 m n.m. | 2.87 km | ||||
Mariánskohorské boudy | 6 km | 844 m n.m. | 0.78 km | 3019 | |||
(1482) | 6.78 km | 904 m n.m. | 1.52 km | 3019 | |||
(konec "Zelená pěší") | 8.3 km | 892 m n.m. | 2.06 km | 3019 | |||
(1484) | 10.36 km | 949 m n.m. | 0.36 km | 3019 | |||
(začátek "Červená pěší") | 10.72 km | 949 m n.m. | 0.4 km | 3019 | |||
Čihadla | 11.12 km | 972 m n.m. | 0.4 km | 22 3019 | |||
U Čihadel | 11.52 km | 967 m n.m. | 1.27 km | 3019 | |||
Rozmezí - vých. rozcestí | 12.79 km | 994 m n.m. | 0.13 km | 3019 | |||
Rozmezí, záp. | 12.92 km | 992 m n.m. | 1.3 km | 3019 | |||
(1047) | 14.22 km | 926 m n.m. | 0.48 km | 3019 | |||
(958) | 14.69 km | 887 m n.m. | 1.59 km | 3019 | |||
Kristiánov | 16.29 km | 808 m n.m. | 0.47 km | 3019 | |||
(932) | 16.77 km | 800 m n.m. | 0.17 km | 3019 | |||
(947) | 16.93 km | 809 m n.m. | 1.44 km | 3019 | |||
Blatný rybník | 18.37 km | 776 m n.m. | 0.55 km | ||||
(887) | 18.92 km | 781 m n.m. | 0.1 km | ||||
Šámalova chata | 19.02 km | 785 m n.m. | 0.17 km | ||||
Nová Louka | 19.18 km | 792 m n.m. | 0.45 km | ||||
U Nové Louky | 19.63 km | 809 m n.m. | 0.8 km | ||||
U Buku | 20.43 km | 810 m n.m. | 0.66 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 21.09 km | 791 m n.m. | 0.09 km | 3023 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 21.18 km | 787 m n.m. | 0.7 km | ||||
(4825) | 21.88 km | 806 m n.m. | 0.94 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 22.82 km | 836 m n.m. | 0.36 km | ||||
Prezidentská chata | 23.18 km | 834 m n.m. | 0.39 km | ||||
(895) | 23.57 km | 808 m n.m. | 1.26 km | ||||
Jablonecká ch. | 24.84 km | 795 m n.m. | 1.62 km | ||||
(926) | 26.46 km | 756 m n.m. | 0.07 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 26.53 km | 751 m n.m. | 0.46 km | ||||
(927) | 26.99 km | 735 m n.m. | 0.4 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 27.39 km | 724 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 27.59 km | 706 m n.m. | 1.54 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 29.14 km | 599 m n.m. | 0.47 km | ||||
M | 29.61 km | 589 m n.m. | 0.29 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 29.9 km | 585 m n.m. | 1 km | 3020 | |||
(1215) | 30.9 km | 578 m n.m. | 0.36 km | 3020 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 31.26 km | 577 m n.m. | 0.11 km | 3020 | |||
Josefův důl žst. | 31.37 km | 576 m n.m. | 0.7 km | ||||
(1227) | 32.07 km | 571 m n.m. | 0.59 km | ||||
(1226) | 32.66 km | 560 m n.m. | 0.21 km | ||||
Iveta | 32.87 km | 561 m n.m. | 0.62 km | ||||
(1224) | 33.5 km | 538 m n.m. | 0.94 km | ||||
(4600) | 34.44 km | 530 m n.m. | 0.38 km | ||||
Ambra | 34.82 km | 538 m n.m. | 0.32 km | ||||
(4606) | 35.14 km | 544 m n.m. | 0.24 km | ||||
Obecní | 35.38 km | 561 m n.m. | 0.22 km | ||||
(4592) | 35.6 km | 580 m n.m. | 0.18 km | ||||
Julie | 35.77 km | 588 m n.m. | 0.13 km | ||||
Pod Špičákem | 35.91 km | 602 m n.m. | 0.17 km | ||||
Albrechtice v Jizerských Horách | 36.08 km | 612 m n.m. | 0.08 km | ||||
Enzian | 36.16 km | 614 m n.m. | 0.16 km | ||||
Fania | 36.32 km | 618 m n.m. | 0.09 km | ||||
Permon | 36.41 km | 624 m n.m. | 0.16 km | ||||
(4581) | 36.57 km | 632 m n.m. |
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 36.57 km |
Celkový čas | 2:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 9.17 km (25 %), 0:31 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 19.92 km (54 %), 1:06 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 7.48 km (20 %), 0:23 |
Stoupání v úsecích | 15.71 km (43 %), 1:07 |
Klesání v úsecích | 17.71 km (48 %), 0:43 |
Maximální výška | 996 m n.m. ("v úseku Rozmezí, záp. -> Rozmezí - vých. rozcestí") |
Minimální výška | 527 m n.m. ("v úseku (4600) -> (1224)") |
Převýšení | 469 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 845 m (sklon 5.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 845 m (sklon 4.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 21.1 % (v úseku 123 m, (4582) -> Mariánka) |
Maximální sklon z kopce | 22.5 % (v úseku 102 m, Jablonecká ch. -> (926)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info