U Zvonku | Pod Štěpánkou | Příchovice | Hvězda | Štěpánka | Hvězda | Hvězda | Na Perlíčku | Na Perlíčku | V Údolí | Na Vrších | Bohdalovice | Svárov | Svárov - továrna | Domov Turistů | Grand | Sladká Díra | Desná u dubu | Desná | žst. Desná | Hana | Albrechtice sedlo
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U Zvonku | 0 km | 775 m n.m. | 0.8 km | 3018 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 0.8 km | 839 m n.m. | 0.29 km | 3018 | |||
(4210) | 1.09 km | 839 m n.m. | 0.39 km | 3018 | |||
Pod Štěpánkou | 1.47 km | 826 m n.m. | 0.09 km | 3018 | |||
Příchovice | 1.56 km | 824 m n.m. | 0.97 km | 3018 | |||
Hvězda | 2.53 km | 911 m n.m. | 0.29 km | ||||
Štěpánka | 2.82 km | 949 m n.m. | 0.29 km | ||||
Hvězda | 3.1 km | 911 m n.m. | 0.15 km | 3018 | |||
Hvězda | 3.25 km | 911 m n.m. | 1.44 km | 3018 | |||
(4213) | 4.69 km | 839 m n.m. | 0.56 km | 3018 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 5.25 km | 817 m n.m. | 0.4 km | 3018 | |||
Na Perlíčku | 5.65 km | 808 m n.m. | 0.15 km | 3018 | |||
Na Perlíčku | 5.8 km | 824 m n.m. | 0.78 km | 3018 | |||
(3280) | 6.58 km | 723 m n.m. | 0.12 km | 3018 | |||
(3279) | 6.7 km | 723 m n.m. | 0.29 km | 3018 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 6.98 km | 675 m n.m. | 0.64 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 7.63 km | 703 m n.m. | 0.69 km | ||||
(3273) | 8.32 km | 643 m n.m. | 0.88 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 9.2 km | 489 m n.m. | 0.3 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 9.5 km | 484 m n.m. | 0.11 km | 4249 | |||
V Údolí | 9.6 km | 484 m n.m. | 0.88 km | 4249 | |||
(3237) | 10.48 km | 517 m n.m. | 0.12 km | 4249 | |||
Na Vrších | 10.6 km | 522 m n.m. | 0.48 km | ||||
(3246) | 11.08 km | 550 m n.m. | 0.47 km | ||||
(3262) | 11.55 km | 576 m n.m. | 1.21 km | ||||
(3247) | 12.76 km | 610 m n.m. | 1.16 km | ||||
(4402) | 13.92 km | 571 m n.m. | 1.28 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.2 km | 481 m n.m. | 0.1 km | ||||
(4399) | 15.3 km | 470 m n.m. | 0.17 km | ||||
Bohdalovice | 15.47 km | 453 m n.m. | 0.8 km | ||||
Svárov | 16.27 km | 432 m n.m. | 0.11 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 16.37 km | 416 m n.m. | 0.2 km | ||||
Svárov - továrna | 16.57 km | 423 m n.m. | 0.47 km | ||||
(4302) | 17.04 km | 453 m n.m. | 1.49 km | ||||
Domov Turistů | 18.53 km | 482 m n.m. | 0.12 km | ||||
Grand | 18.65 km | 498 m n.m. | 0.08 km | ||||
(4310) | 18.73 km | 490 m n.m. | 0.09 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 18.82 km | 486 m n.m. | 0.24 km | ||||
(4292) | 19.06 km | 498 m n.m. | 0.13 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 19.19 km | 504 m n.m. | 0.12 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 19.31 km | 513 m n.m. | 0.14 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 19.45 km | 529 m n.m. | 0.34 km | ||||
(začátek "Modrá místní") | 19.79 km | 559 m n.m. | 0.3 km | ||||
Sladká Díra | 20.09 km | 548 m n.m. | 0.33 km | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice I. třídy") | 20.41 km | 495 m n.m. | 0.28 km | ||||
Desná u dubu | 20.69 km | 491 m n.m. | 0.09 km | ||||
Desná | 20.78 km | 491 m n.m. | 0.16 km | ||||
(konec "Modrá místní") | 20.94 km | 507 m n.m. | 0.24 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 21.18 km | 501 m n.m. | 0.06 km | ||||
žst. Desná | 21.24 km | 506 m n.m. | 0.74 km | ||||
(4643) | 21.98 km | 564 m n.m. | 0.16 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 22.14 km | 587 m n.m. | 0.34 km | ||||
Hana | 22.48 km | 645 m n.m. | 0.25 km | ||||
Albrechtice sedlo | 22.73 km | 636 m n.m. |
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 22.73 km |
Celkový čas | 1:23 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.33 km (1 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.7 km (21 %), 0:17 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 10.75 km (47 %), 0:36 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 5.85 km (26 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.73 km (3 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.37 km (2 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 10.42 km (46 %), 0:55 |
Klesání v úsecích | 10.97 km (48 %), 0:24 |
Maximální výška | 949 m n.m. ("Štěpánka") |
Minimální výška | 416 m n.m. ("(4404)") |
Převýšení | 533 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 833 m (sklon 8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 972 m (sklon 8.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 27.7 % (v úseku 65 m, (4578) -> Hana) |
Maximální sklon z kopce | 31 % (v úseku 29 m, Svárov -> (4404)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info