Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 34.09 km |
Stoupání v úsecích | 18.37 km (54 %) |
Klesání v úsecích | 14.57 km (43 %) |
Maximální výška | 815 m n.m. ("WP 083") |
Minimální výška | 500 m n.m. ("WP 026") |
Převýšení | 315 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 936 m (sklon 5.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 936 m (sklon 6.4 %) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info