Jablečno | Na Křídle | U Sv. Petra | Pod Týčským vrchem | Jankovský mlýn | Slap - Podmokelský Mlýn | Čilá | Hradiště | Kalínova Ves | Zvíkovec | Podmokly | Jankovský mlýn | Ostrovecký Mlýn | Kozův Mlýn | Papírna | Sýkorův Mlýn | Přísednice | Jablečno
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jablečno | 0 km | 416 m n.m. | 1.4 km | ||||
(2505) | 1.4 km | 428 m n.m. | 0.5 km | ||||
Na Křídle | 1.9 km | 458 m n.m. | 0.9 km | ||||
U Sv. Petra | 2.8 km | 503 m n.m. | 1.8 km | ||||
(2518) | 4.6 km | 526 m n.m. | 0.6 km | ||||
Pod Týčským vrchem | 5.2 km | 521 m n.m. | 1.2 km | ||||
(2536) | 6.4 km | 550 m n.m. | 1.5 km | ||||
(2538) | 7.9 km | 410 m n.m. | 1.4 km | ||||
Jankovský mlýn | 9.3 km | 310 m n.m. | 0.65 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 9.95 km | 308 m n.m. | 0.25 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 10.2 km | 304 m n.m. | 1.9 km | ||||
Slap - Podmokelský Mlýn | 12.1 km | 296 m n.m. | 0.45 km | 0016 | |||
(2345) | 12.55 km | 320 m n.m. | 1.9 km | 0016 | |||
(začátek "Červená pěší") | 14.45 km | 342 m n.m. | 0.2 km | 0016 | |||
Čilá | 14.65 km | 331 m n.m. | 2.3 km | 0016 | |||
Hradiště | 16.95 km | 315 m n.m. | 1.7 km | 0016 | |||
Kalínova Ves | 18.65 km | 270 m n.m. | 0.3 km | 0043 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 18.95 km | 305 m n.m. | 0.3 km | 0043 | |||
Zvíkovec | 19.25 km | 320 m n.m. | 0.4 km | 0043 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 19.65 km | 345 m n.m. | 0.1 km | ||||
(konec "Zelená pěší") | 19.75 km | 342 m n.m. | 1.3 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 21.05 km | 385 m n.m. | 0.4 km | ||||
Podmokly | 21.45 km | 400 m n.m. | 0.55 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 22 km | 392 m n.m. | 1.3 km | ||||
(2368) | 23.3 km | 400 m n.m. | 1.8 km | ||||
Jankovský mlýn | 25.1 km | 310 m n.m. | 0.25 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 25.35 km | 310 m n.m. | 0.6 km | ||||
Ostrovecký Mlýn | 25.95 km | 315 m n.m. | 1.2 km | ||||
(z "Pěší" na "Vozová") | 27.15 km | 335 m n.m. | 0.75 km | ||||
Kozův Mlýn | 27.9 km | 329 m n.m. | 1 km | ||||
Papírna | 28.9 km | 340 m n.m. | 1.1 km | ||||
Sýkorův Mlýn | 30 km | 350 m n.m. | 0.7 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 30.7 km | 350 m n.m. | 1.8 km | ||||
Přísednice | 32.5 km | 390 m n.m. | 0.45 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 32.95 km | 390 m n.m. | 0.2 km | ||||
Jablečno | 33.15 km | 416 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 33.15 km |
Celkový čas | 1:28 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.2 km (4 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 12.65 km (38 %), 0:34 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 5.1 km (15 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.5 km (41 %), 0:34 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.7 km (2 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 17.55 km (53 %), 0:52 |
Klesání v úsecích | 14.65 km (44 %), 0:33 |
Maximální výška | 561 m n.m. ("v úseku Pod Týčským vrchem -> (2536)") |
Minimální výška | 270 m n.m. ("Kalínova Ves") |
Převýšení | 291 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 559 m (sklon 3.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 559 m (sklon 3.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 13 % (v úseku 200 m, (2507) -> Jablečno) |
Maximální sklon z kopce | 12.7 % (v úseku 150 m, Přísednice -> (2507)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info