Jablečno | Františkov | Podzbirožský ryb. | Zbiroh - zámostí | Týček | Líšná | Na Chrástech | Pod Holým vrchem | Opyš | Točník | Rozc. Pod Točníkem | Točník - hrad | Rozc. Pod Točníkem | Stoupínský mlýn | Hředle | V Potocích | Rozc. V polesí Jestřáb | Kolna | Kublov | Karlov | Leontýnský zámek | Pod Dlouhým hřebenem | Pod Beraníkem | Roztoky - konzum | Roztoky, žst. | Roztoky | Roztoky u Mostu
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jablečno | 0 km | 416 m n.m. | 1.7 km | ||||
Františkov | 1.7 km | 403 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.05 km | 410 m n.m. | 0.75 km | ||||
Podzbirožský ryb. | 2.8 km | 424 m n.m. | 0.6 km | ||||
Zbiroh - zámostí | 3.4 km | 420 m n.m. | 1.4 km | 0005 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 4.8 km | 470 m n.m. | 0.3 km | 0005 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 5.1 km | 475 m n.m. | 0.15 km | 0005 | |||
Týček | 5.25 km | 480 m n.m. | 0.35 km | 0056 | |||
(2413) | 5.6 km | 483 m n.m. | 1.1 km | 0056 | |||
(2497) | 6.7 km | 518 m n.m. | 0.45 km | 0056 | |||
Líšná | 7.15 km | 531 m n.m. | 0.9 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 8.05 km | 541 m n.m. | 0.75 km | ||||
Na Chrástech | 8.8 km | 520 m n.m. | 0.85 km | ||||
(2424) | 9.65 km | 497 m n.m. | 0.75 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.4 km | 462 m n.m. | 0.3 km | ||||
Pod Holým vrchem | 10.7 km | 440 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 10.9 km | 440 m n.m. | 1.3 km | ||||
Opyš | 12.2 km | 390 m n.m. | 1.4 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 13.6 km | 351 m n.m. | 0.15 km | 0005 | |||
(2449) | 13.75 km | 343 m n.m. | 0.15 km | 303 0005 | |||
Točník | 13.9 km | 330 m n.m. | 0.35 km | 0005 | |||
Rozc. Pod Točníkem | 14.25 km | 332 m n.m. | 0.15 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 14.4 km | 340 m n.m. | 0.45 km | ||||
Točník - hrad | 14.85 km | 430 m n.m. | 0.45 km | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.3 km | 340 m n.m. | 0.15 km | ||||
Rozc. Pod Točníkem | 15.45 km | 332 m n.m. | 0.25 km | 0005 | |||
(konec "Zelená pěší") | 15.7 km | 321 m n.m. | 1 km | 0005 | |||
(2460) | 16.7 km | 310 m n.m. | 0.2 km | 0005 | |||
(2461) | 16.9 km | 320 m n.m. | 1.3 km | 0005 | |||
Stoupínský mlýn | 18.2 km | 300 m n.m. | 1.3 km | 0005 | |||
(začátek "Červená pěší") | 19.5 km | 298 m n.m. | 0.1 km | 0005 | |||
Hředle | 19.6 km | 288 m n.m. | 0.5 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 20.1 km | 316 m n.m. | 2.2 km | ||||
V Potocích | 22.3 km | 363 m n.m. | 1.4 km | ||||
(2710) | 23.7 km | 465 m n.m. | 0.6 km | ||||
Rozc. V polesí Jestřáb | 24.3 km | 465 m n.m. | 1.7 km | ||||
Kolna | 26 km | 466 m n.m. | 1.1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 27.1 km | 473 m n.m. | 0.9 km | 0052 | |||
(2682) | 28 km | 460 m n.m. | 0.15 km | 0052 | |||
Kublov | 28.15 km | 440 m n.m. | 1.8 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 29.95 km | 470 m n.m. | 0.7 km | ||||
(2654) | 30.65 km | 473 m n.m. | 1.8 km | ||||
Karlov | 32.45 km | 420 m n.m. | 0.25 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 32.7 km | 419 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 33.05 km | 429 m n.m. | 1 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 34.05 km | 431 m n.m. | 0.7 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová") | 34.75 km | 470 m n.m. | 0.35 km | 0050 | |||
Leontýnský zámek | 35.1 km | 481 m n.m. | 0.35 km | ||||
(2629) | 35.45 km | 470 m n.m. | 0.5 km | ||||
Pod Dlouhým hřebenem | 35.95 km | 485 m n.m. | 0.75 km | ||||
Pod Beraníkem | 36.7 km | 462 m n.m. | 0.35 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 37.05 km | 423 m n.m. | 1.3 km | ||||
Roztoky - konzum | 38.35 km | 320 m n.m. | 0.35 km | ||||
Roztoky, žst. | 38.7 km | 250 m n.m. | 0.75 km | ||||
Roztoky | 39.45 km | 240 m n.m. | 0.2 km | 303 | |||
Roztoky u Mostu | 39.65 km | 240 m n.m. | 0.8 km | 0045 | |||
(konec "Červená pěší") | 40.45 km | 270 m n.m. | 1.1 km | 0045 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová") | 41.55 km | 253 m n.m. | 0.35 km | ||||
(3116) | 41.9 km | 243 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 41.9 km |
Celkový čas | 1:57 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 7.4 km (18 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 14.6 km (35 %), 0:41 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 3.2 km (8 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.9 km (33 %), 0:33 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.8 km (7 %), 0:07 |
Stoupání v úsecích | 21.6 km (52 %), 1:09 |
Klesání v úsecích | 19.9 km (47 %), 0:46 |
Maximální výška | 545 m n.m. ("v úseku (2498) -> Na Chrástech") |
Minimální výška | 240 m n.m. ("Roztoky u Mostu") |
Převýšení | 305 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 728 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 901 m (sklon 4.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 20 % (v úseku 450 m, (2453) -> Točník - hrad) |
Maximální sklon z kopce | 20 % (v úseku 450 m, Točník - hrad -> (2453)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info