Roztoky u Mostu | Křivoklát | Křivoklát - žst. | Městečko - obec | Pod Lípou | Pod Mečnou | Pařeziny | Sv. Alžběta | Na Brejli | Zajíčkovna | Pod Habrovou strání | Lány | Mysl. Šubrt | Pánova louka | Lánský luh | Ploskovská myslivna | Ploskov | U Lánské obory | Na Lubech | háj. Kaly | V Kolářově luhu | Klíčava - přehrada | v.n. Klíčava | Klíčava - přehrada | Pod Javůrkem | Píska | Křivoklát | Křivoklát | Roztoky u Mostu
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(3116) | 0 km | 243 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice II. třídy") | 0.35 km | 253 m n.m. | 1.1 km | 0045 | |||
(začátek "Červená pěší") | 1.45 km | 270 m n.m. | 0.8 km | 0045 | |||
Roztoky u Mostu | 2.25 km | 240 m n.m. | 0.3 km | 303 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 2.55 km | 240 m n.m. | 0.9 km | 303 | |||
Křivoklát | 3.45 km | 248 m n.m. | 0.25 km | 303 | |||
Křivoklát - žst. | 3.7 km | 248 m n.m. | 0.2 km | 303 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.9 km | 262 m n.m. | 0.5 km | 303 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 4.4 km | 299 m n.m. | 1 km | 303 | |||
(z "Pěší" na "Silnice II. třídy") | 5.4 km | 304 m n.m. | 1.05 km | 303 | |||
Městečko - obec | 6.45 km | 258 m n.m. | 0.9 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 7.35 km | 270 m n.m. | 1.2 km | 0048 | |||
Pod Lípou | 8.55 km | 376 m n.m. | 1.5 km | 0048 | |||
Pod Mečnou | 10.05 km | 427 m n.m. | 0.9 km | 0048 | |||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 10.95 km | 430 m n.m. | 0.5 km | ||||
Pařeziny | 11.45 km | 431 m n.m. | 1 km | 0048 | |||
Sv. Alžběta | 12.45 km | 441 m n.m. | 1.2 km | 0048 | |||
Na Brejli | 13.65 km | 379 m n.m. | 1.1 km | ||||
Zajíčkovna | 14.75 km | 400 m n.m. | 0.3 km | 201 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 15.05 km | 412 m n.m. | 2 km | 103 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 17.05 km | 360 m n.m. | 1.8 km | ||||
Pod Habrovou strání | 18.85 km | 432 m n.m. | 0.9 km | ||||
(420) | 19.75 km | 446 m n.m. | 0.75 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 20.5 km | 470 m n.m. | 0.65 km | 201 | |||
(418) | 21.15 km | 476 m n.m. | 0.4 km | 201 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 21.55 km | 457 m n.m. | 1.1 km | ||||
Lány | 22.65 km | 420 m n.m. | 0.6 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 23.25 km | 445 m n.m. | 0.3 km | ||||
Mysl. Šubrt | 23.55 km | 448 m n.m. | 1 km | ||||
Pánova louka | 24.55 km | 410 m n.m. | 1 km | ||||
Lánský luh | 25.55 km | 390 m n.m. | 1.5 km | ||||
Ploskovská myslivna | 27.05 km | 420 m n.m. | 0.4 km | 201 | |||
Ploskov | 27.45 km | 419 m n.m. | 0.75 km | 0049 | |||
(konec "Naučná stezka") | 28.2 km | 447 m n.m. | 0.7 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 28.9 km | 439 m n.m. | 0.9 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 29.8 km | 449 m n.m. | 0.3 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Pěší") | 30.1 km | 448 m n.m. | 0.3 km | ||||
U Lánské obory | 30.4 km | 440 m n.m. | 0.25 km | ||||
(457) | 30.65 km | 448 m n.m. | 1.3 km | ||||
Na Lubech | 31.95 km | 441 m n.m. | 0.75 km | ||||
háj. Kaly | 32.7 km | 438 m n.m. | 2.1 km | ||||
V Kolářově luhu | 34.8 km | 255 m n.m. | 0.9 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 35.7 km | 265 m n.m. | 0.2 km | ||||
Klíčava - přehrada | 35.9 km | 300 m n.m. | 0.25 km | ||||
v.n. Klíčava | 36.15 km | 295 m n.m. | 0.25 km | ||||
Klíčava - přehrada | 36.4 km | 300 m n.m. | 1.8 km | ||||
Pod Javůrkem | 38.2 km | 397 m n.m. | 1.4 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 39.6 km | 410 m n.m. | 0.8 km | ||||
Píska | 40.4 km | 369 m n.m. | 0.25 km | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 40.65 km | 369 m n.m. | 0.5 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 41.15 km | 397 m n.m. | 1.1 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 42.25 km | 400 m n.m. | 1.1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 43.35 km | 320 m n.m. | 0.3 km | ||||
Křivoklát | 43.65 km | 265 m n.m. | 0.35 km | ||||
Křivoklát | 44 km | 248 m n.m. | 0.9 km | 303 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 44.9 km | 240 m n.m. | 0.3 km | 303 | |||
Roztoky u Mostu | 45.2 km | 240 m n.m. | 0.8 km | 0045 | |||
(konec "Červená pěší") | 46 km | 270 m n.m. | 1.1 km | 0045 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová") | 47.1 km | 253 m n.m. | 0.35 km | ||||
(3116) | 47.45 km | 243 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 47.45 km |
Celkový čas | 2:08 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 3.65 km (8 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 15.25 km (32 %), 0:44 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 7.05 km (15 %), 0:18 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 3.9 km (8 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 17.6 km (37 %), 0:41 |
Stoupání v úsecích | 26.5 km (56 %), 1:20 |
Klesání v úsecích | 20.1 km (42 %), 0:45 |
Maximální výška | 476 m n.m. ("(418)") |
Minimální výška | 240 m n.m. ("Roztoky u Mostu") |
Převýšení | 236 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 896 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 896 m (sklon 4.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.5 % (v úseku 200 m, (514) -> Klíčava - přehrada) |
Maximální sklon z kopce | 18.3 % (v úseku 300 m, (2934) -> Křivoklát) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info