Leontýnský zámek | Vyspalova Seč | Buček | Nový Jáchymov | Lísa | Zdejcina | Zdejcina | Brdatky | Beroun, Tři červené | BEROUN
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2633) | 0 km | 463 m n.m. | 0.15 km | ||||
Leontýnský zámek | 0.15 km | 455 m n.m. | 1 km | ||||
Vyspalova Seč | 1.15 km | 427 m n.m. | 1.5 km | ||||
Buček | 2.65 km | 415 m n.m. | 1 km | ||||
(2871) | 3.65 km | 359 m n.m. | 0.9 km | ||||
Nový Jáchymov | 4.55 km | 360 m n.m. | 0.3 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 4.85 km | 380 m n.m. | 2.1 km | 0053 | |||
(2844) | 6.95 km | 355 m n.m. | 0.3 km | 0052 | |||
(2842) | 7.25 km | 351 m n.m. | 0.9 km | 0052 | |||
(2825) | 8.15 km | 370 m n.m. | 1 km | 0052 | |||
(začátek "Červená pěší") | 9.15 km | 362 m n.m. | 0.85 km | 0052 | |||
(konec "Červená pěší") | 10 km | 391 m n.m. | 0.3 km | 0052 | |||
(2812) | 10.3 km | 409 m n.m. | 0.7 km | 0052 | |||
(2814) | 11 km | 425 m n.m. | 0.6 km | 0052 | |||
Lísa | 11.6 km | 400 m n.m. | 0.3 km | 0052 | |||
(3122) | 11.9 km | 375 m n.m. | 0.4 km | 0052 | |||
(2792) | 12.3 km | 382 m n.m. | 0.4 km | 0052 | |||
(2789) | 12.7 km | 395 m n.m. | 0.15 km | 0052 | |||
Zdejcina | 12.85 km | 395 m n.m. | 0.25 km | 0052 | |||
Zdejcina | 13.1 km | 380 m n.m. | 0.4 km | 0052 | |||
(konec "Červená pěší") | 13.5 km | 395 m n.m. | 0.2 km | 0052 | |||
(2782) | 13.7 km | 385 m n.m. | 1.4 km | 0052 | |||
Brdatky | 15.1 km | 288 m n.m. | 0.9 km | 0052 | |||
Beroun, Tři červené | 16 km | 250 m n.m. | 0.35 km | 0052 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 16.35 km | 250 m n.m. | 0.4 km | 0052 | |||
(2763) | 16.75 km | 250 m n.m. | 0.15 km | 0052 | |||
BEROUN | 16.9 km | 240 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 16.9 km |
Celkový čas | 0:41 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.4 km (26 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 0.15 km (1 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 12.35 km (73 %), 0:29 |
Stoupání v úsecích | 6.25 km (37 %), 0:17 |
Klesání v úsecích | 9.75 km (58 %), 0:21 |
Maximální výška | 463 m n.m. ("(2633)") |
Minimální výška | 240 m n.m. ("BEROUN") |
Převýšení | 223 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 172 m (sklon 2.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 395 m (sklon 4.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 6.7 % (v úseku 300 m, Nový Jáchymov -> (2870)) |
Maximální sklon z kopce | 8.3 % (v úseku 300 m, Lísa -> (3122)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info