Hýskov | Stradonice | Stradonice, kaple | Nižbor, U Lípy | Nižbor | Žlubinec | Zadní Muňava | Rozcestí v polesí Muňava | Chýňavská mysl. | Pod Hradeckou | Chyňava | Kamenná | U Jahovodého vrchu | U Lizu | Lhotka u Berouna | Na Březové | Chrustenice
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(730) | 0 km | 227 m n.m. | 1.4 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.4 km | 225 m n.m. | 0.15 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 1.55 km | 238 m n.m. | 0.25 km | ||||
(956) | 1.8 km | 255 m n.m. | 0.35 km | ||||
Hýskov | 2.15 km | 260 m n.m. | 1.1 km | 0051 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 3.25 km | 225 m n.m. | 0.8 km | 0051 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Pěší") | 4.05 km | 225 m n.m. | 0.15 km | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 4.2 km | 225 m n.m. | 0.2 km | ||||
Stradonice | 4.4 km | 240 m n.m. | 0.25 km | 0050 | |||
Stradonice, kaple | 4.65 km | 240 m n.m. | 1.3 km | 0050 | |||
Nižbor, U Lípy | 5.95 km | 230 m n.m. | 0.25 km | ||||
Nižbor | 6.2 km | 228 m n.m. | 0.9 km | 0049 | |||
Žlubinec | 7.1 km | 310 m n.m. | 3.32 km | 0049 | |||
(3134) | 10.42 km | 420 m n.m. | 0.88 km | 0049 | |||
(490) | 11.3 km | 424 m n.m. | 1.3 km | 0049 | |||
(952) | 12.6 km | 432 m n.m. | 0.35 km | 0049 | |||
Zadní Muňava | 12.95 km | 440 m n.m. | 0.55 km | ||||
Rozcestí v polesí Muňava | 13.5 km | 437 m n.m. | 2.1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.6 km | 428 m n.m. | 0.2 km | 0051 | |||
Chýňavská mysl. | 15.8 km | 422 m n.m. | 1.7 km | ||||
Pod Hradeckou | 17.5 km | 419 m n.m. | 1.3 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.8 km | 399 m n.m. | 0.35 km | ||||
Chyňava | 19.15 km | 391 m n.m. | 1.2 km | ||||
Kamenná | 20.35 km | 448 m n.m. | 0.9 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 21.25 km | 413 m n.m. | 0.24 km | ||||
(3125) | 21.49 km | 386 m n.m. | 0.26 km | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 21.75 km | 379 m n.m. | 1.2 km | ||||
U Jahovodého vrchu | 22.95 km | 364 m n.m. | 0.25 km | ||||
U Lizu | 23.2 km | 369 m n.m. | 1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.2 km | 370 m n.m. | 0.45 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 24.65 km | 393 m n.m. | 0.15 km | ||||
Lhotka u Berouna | 24.8 km | 405 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 25 km | 412 m n.m. | 2.5 km | ||||
Na Březové | 27.5 km | 389 m n.m. | 1.6 km | ||||
Chrustenice | 29.1 km | 282 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 29.1 km |
Celkový čas | 1:17 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.85 km (6 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 9 km (31 %), 0:25 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 4.1 km (14 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 11.05 km (38 %), 0:28 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.1 km (11 %), 0:08 |
Stoupání v úsecích | 13.2 km (45 %), 0:39 |
Klesání v úsecích | 14.95 km (51 %), 0:35 |
Maximální výška | 448 m n.m. ("Kamenná") |
Minimální výška | 225 m n.m. ("(2943)") |
Převýšení | 223 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 474 m (sklon 3.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 419 m (sklon 2.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 9.1 % (v úseku 900 m, Nižbor -> Žlubinec) |
Maximální sklon z kopce | 11.1 % (v úseku 244 m, (741) -> (3125)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info