Chrustenice | Loděnice | Exit 10 km, Loděnice | Loděnice - žst. | Špičatý vrch | Bubovice | aeroklub | Velká Amerika | U Haknovce | Karštejn - hrad | Karlštejn | Dub Sedmi Bratří | Králova studně | Srbsko | U Kozla | Hostim | Sv. Jan, Klášter | Sv. Jan pod Skalou | Sedlec (u Sv. Jana) | Jánská | Loděnice | Chrustenice
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrustenice | 0 km | 282 m n.m. | 0.5 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 0.5 km | 270 m n.m. | 0.55 km | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.05 km | 270 m n.m. | 0.4 km | ||||
Loděnice | 1.45 km | 257 m n.m. | 0.2 km | ||||
Exit 10 km, Loděnice | 1.65 km | 255 m n.m. | 0.1 km | ||||
Loděnice - žst. | 1.75 km | 268 m n.m. | 0.65 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 2.4 km | 290 m n.m. | 0.35 km | ||||
(1196) | 2.75 km | 315 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 2.95 km | 330 m n.m. | 0.6 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.55 km | 405 m n.m. | 0.3 km | ||||
Špičatý vrch | 3.85 km | 425 m n.m. | 0.9 km | ||||
(1203) | 4.75 km | 380 m n.m. | 0.15 km | ||||
Bubovice | 4.9 km | 375 m n.m. | 1 km | ||||
aeroklub | 5.9 km | 423 m n.m. | 0.6 km | ||||
(1188) | 6.5 km | 420 m n.m. | 0.9 km | ||||
(1115) | 7.4 km | 425 m n.m. | 1.1 km | ||||
Velká Amerika | 8.5 km | 399 m n.m. | 0.15 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 8.65 km | 401 m n.m. | 1.3 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 9.95 km | 348 m n.m. | 0.2 km | 0013 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 10.15 km | 360 m n.m. | 0.12 km | 0013 | |||
(konec "Modrá pěší") | 10.27 km | 356 m n.m. | 0.07 km | ||||
(3107) | 10.34 km | 360 m n.m. | 1.3 km | ||||
U Haknovce | 11.64 km | 389 m n.m. | 1.7 km | ||||
Karštejn - hrad | 13.34 km | 265 m n.m. | 0.15 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 13.49 km | 290 m n.m. | 0.2 km | ||||
Karlštejn | 13.69 km | 290 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 14.04 km | 265 m n.m. | 0.55 km | 0013 | |||
Dub Sedmi Bratří | 14.59 km | 275 m n.m. | 0.4 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 14.99 km | 295 m n.m. | 0.45 km | ||||
(1106) | 15.44 km | 360 m n.m. | 0.15 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 15.59 km | 372 m n.m. | 0.5 km | ||||
(1109) | 16.09 km | 390 m n.m. | 0.5 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 16.59 km | 372 m n.m. | 0.15 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 16.74 km | 360 m n.m. | 0.4 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 17.14 km | 358 m n.m. | 0.75 km | ||||
Králova studně | 17.89 km | 330 m n.m. | 1.2 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 19.09 km | 283 m n.m. | 0.45 km | ||||
(1082) | 19.54 km | 281 m n.m. | 0.15 km | ||||
(1079) | 19.69 km | 275 m n.m. | 0.8 km | ||||
(1078) | 20.49 km | 240 m n.m. | 0.15 km | ||||
Srbsko | 20.64 km | 222 m n.m. | 1.4 km | ||||
U Kozla | 22.04 km | 220 m n.m. | 1.4 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 23.44 km | 226 m n.m. | 0.4 km | ||||
Hostim | 23.84 km | 225 m n.m. | 1.3 km | ||||
Sv. Jan, Klášter | 25.14 km | 228 m n.m. | 0.4 km | ||||
Sv. Jan pod Skalou | 25.54 km | 230 m n.m. | 0.3 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 25.84 km | 248 m n.m. | 1.6 km | ||||
Sedlec (u Sv. Jana) | 27.44 km | 245 m n.m. | 1.7 km | ||||
Jánská | 29.14 km | 260 m n.m. | 0.5 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 29.64 km | 280 m n.m. | 0.75 km | ||||
Loděnice | 30.39 km | 257 m n.m. | 0.4 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 30.79 km | 270 m n.m. | 0.55 km | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 31.34 km | 270 m n.m. | 0.5 km | ||||
Chrustenice | 31.84 km | 282 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 31.84 km |
Celkový čas | 1:25 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 3.05 km (10 %), 0:10 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.05 km (19 %), 0:17 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 3.7 km (12 %), 0:10 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 17.69 km (56 %), 0:45 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.35 km (4 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 15.42 km (48 %), 0:46 |
Klesání v úsecích | 16.22 km (51 %), 0:38 |
Maximální výška | 425 m n.m. ("(1115)") |
Minimální výška | 220 m n.m. ("U Kozla") |
Převýšení | 205 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 535 m (sklon 3.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 535 m (sklon 3.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 16.7 % (v úseku 150 m, Karštejn - hrad -> (1100)) |
Maximální sklon z kopce | 12 % (v úseku 150 m, (1078) -> Srbsko) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info