Suchý | Skalky | Benešov | Kořenec | Na Pilce | Melkov | Chlum (u Vážan) | Pod Chlumem | Doubrava | Boskovice | Boskovice - Bělá | Pod Bořím | Valchov | Velenov | Suchý
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suchý | 0 km | 660 m n.m. | 0.25 km | 505 5227 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 0.25 km | 665 m n.m. | 0.5 km | 5227 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 0.75 km | 673 m n.m. | 2.3 km | 5227 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 3.05 km | 724 m n.m. | 0.6 km | 5227 | |||
Skalky | 3.65 km | 730 m n.m. | 0.4 km | 5227 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 4.05 km | 710 m n.m. | 1.3 km | 5227 | |||
Benešov | 5.35 km | 678 m n.m. | 0.9 km | 505 | |||
(14501010) | 6.25 km | 666 m n.m. | 1.1 km | 505 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 7.35 km | 667 m n.m. | 0.3 km | 505 | |||
(14500613) | 7.65 km | 650 m n.m. | 0.45 km | 505 | |||
Kořenec | 8.1 km | 621 m n.m. | 0.3 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 8.4 km | 630 m n.m. | 1.5 km | 5226a | |||
(14500617) | 9.9 km | 605 m n.m. | 1.3 km | 5226 | |||
(14502882) | 11.2 km | 568 m n.m. | 2.1 km | 5226 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 13.3 km | 507 m n.m. | 0.5 km | 505 5226 | |||
Na Pilce | 13.8 km | 495 m n.m. | 1.5 km | 5226 | |||
(14500630) | 15.3 km | 472 m n.m. | 0.35 km | 5226 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 15.65 km | 457 m n.m. | 0.2 km | ||||
Melkov | 15.85 km | 457 m n.m. | 0.5 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 16.35 km | 450 m n.m. | 1.2 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 17.55 km | 512 m n.m. | 0.35 km | 5028 | |||
Chlum (u Vážan) | 17.9 km | 535 m n.m. | 1 km | 5028 | |||
Pod Chlumem | 18.9 km | 500 m n.m. | 2.6 km | 5028 | |||
Doubrava | 21.5 km | 470 m n.m. | 1.53 km | 5028 | |||
(14403874) | 23.03 km | 408 m n.m. | 0.37 km | 5028 | |||
(14400679) | 23.4 km | 390 m n.m. | 0.15 km | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 23.55 km | 387 m n.m. | 0.25 km | ||||
Boskovice | 23.8 km | 385 m n.m. | 0.25 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 24.05 km | 392 m n.m. | 0.5 km | 5143 | |||
Boskovice - Bělá | 24.55 km | 358 m n.m. | 0.4 km | 5143 | |||
(konec "Červená pěší") | 24.95 km | 359 m n.m. | 0.8 km | 5227 | |||
(14400668) | 25.75 km | 375 m n.m. | 0.15 km | 5227 | |||
(začátek "Červená pěší") | 25.9 km | 375 m n.m. | 0.2 km | 5227 | |||
Pod Bořím | 26.1 km | 376 m n.m. | 0.35 km | ||||
(14403032) | 26.45 km | 410 m n.m. | 1.5 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 27.95 km | 500 m n.m. | 0.15 km | 5227 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 28.1 km | 510 m n.m. | 0.45 km | 5227 | |||
Valchov | 28.55 km | 482 m n.m. | 2 km | 5227 | |||
Velenov | 30.55 km | 553 m n.m. | 0.35 km | 5227 | |||
(14501689) | 30.9 km | 580 m n.m. | 0.2 km | 5227 5228 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 31.1 km | 570 m n.m. | 1.7 km | 5227 | |||
Suchý | 32.8 km | 660 m n.m. |
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 32.8 km |
Celkový čas | 1:40 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.05 km (9 %), 0:14 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 18.2 km (55 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 8.55 km (26 %), 0:25 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3 km (9 %), 0:08 |
Stoupání v úsecích | 13.9 km (42 %), 0:53 |
Klesání v úsecích | 18.55 km (57 %), 0:46 |
Maximální výška | 730 m n.m. ("Skalky") |
Minimální výška | 358 m n.m. ("Boskovice - Bělá") |
Převýšení | 372 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 599 m (sklon 4.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 599 m (sklon 3.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 9.7 % (v úseku 350 m, Pod Bořím -> (14403032)) |
Maximální sklon z kopce | 6.7 % (v úseku 504 m, (14403852) -> Boskovice - Bělá) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info