Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 15.82 km |
Stoupání v úsecích | 6.73 km (43 %) |
Klesání v úsecích | 8.84 km (56 %) |
Maximální výška | 387 m n.m. ("WP 067") |
Minimální výška | 244 m n.m. ("WP 048") |
Převýšení | 143 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 252 m (sklon 3.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 252 m (sklon 2.9 %) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info