Popis trasy ve formátu GPX zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 23.8 km |
Stoupání v úsecích | 10.82 km (45 %) |
Klesání v úsecích | 12.82 km (54 %) |
Maximální výška | 762 m n.m. ("(51)") |
Minimální výška | 347 m n.m. ("(89)") |
Převýšení | 415 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 741 m (sklon 6.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 750 m (sklon 5.8 %) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info