Hlinsko | Vítanov, žst. | Stan | Stan, rozc. | Králova Pila | Pod Veselým Kopcem | Veselý Kopec | U Matěje | Dřevíkov | Svobodné Hamry | Trhová Kamenice | Zubří | Možděnice | Kocourov | Slavíkov | Sloupno | Sloupno | Štěpánov | Lhotecký Dvůr | Hařilova Lhotka | Křivý Dvůr | Bílek | Sopoty | Nové Ransko | Pobočenský rybník | Staré Ransko | Ranský rybník | Řeka
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlinsko | 0 km | 565 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1, 16, 18 a 4120, rozcestí červené, modré, zelené a žluté TZ, barokní kostel, služby, koupání, parkoviště | 0.16 km | 16 4120 | |||
(14102921) | 0.16 km | 562 m n.m. | Rozcestí červené, modré, zelené a žluté TZ | 0.57 km | ||||
(14100391) | 0.73 km | 560 m n.m. | 0.35 km | 1 | ||||
(14103208) | 1.08 km | 564 m n.m. | 0.86 km | 1 | ||||
Vítanov, žst. | 1.94 km | 570 m n.m. | Železniční zastávka Vítanov | 0.85 km | 1 | |||
(14103205) | 2.79 km | 550 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1 a 4183 | 0.26 km | 1 4183 | |||
(14100130) | 3.05 km | 550 m n.m. | 0.59 km | 1 4183 | ||||
Stan | 3.64 km | 550 m n.m. | Kaplička, památný strom | 0.8 km | 1 4183 | |||
(14103202) | 4.44 km | 550 m n.m. | 0.55 km | 1 4183 | ||||
Stan, rozc. | 4.99 km | 545 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1 a 4183 | 0.57 km | 4183 | |||
Králova Pila | 5.56 km | 540 m n.m. | Roubené vodní dílo - mlýn a pila z konce středověku, dnes rekreační zařízení | 1.31 km | ||||
Pod Veselým Kopcem | 6.87 km | 539 m n.m. | Rozcestí zelené a žluté TZ | 0.31 km | ||||
Veselý Kopec | 7.18 km | 558 m n.m. | Skanzen lidových staveb a řemesel Vysočina, hospoda U kováře Matěje, parkoviště | 0.25 km | ||||
U Matěje | 7.43 km | 557 m n.m. | Parkoviště | 0.38 km | ||||
Dřevíkov | 7.81 km | 570 m n.m. | Rozcestí zelené a žluté TZ, židovský hřbitov, hostinec, lidová architektura | 0.47 km | 1 | |||
(14103194) | 8.28 km | 554 m n.m. | Poblíž židovský hřbitov | 0.73 km | 1 | |||
Svobodné Hamry | 9.01 km | 530 m n.m. | Barokní zámeček, hamr na vodní pohon, roubená hospoda, památková zóna | 0.75 km | 1 | |||
(14100395) | 9.76 km | 540 m n.m. | 0.39 km | 1 | ||||
(14103187) | 10.15 km | 536 m n.m. | Rozcestí červené a zelené TZ | 0.57 km | ||||
(14103188) | 10.72 km | 528 m n.m. | 0.71 km | |||||
(14103189) | 11.43 km | 530 m n.m. | Rozcestí červené a zelené TZ | 0.08 km | 1 | |||
Trhová Kamenice | 11.51 km | 530 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1, 4113 a 4121, rozcestí červené a zelené TZ, barokní kostel, fara, pomník K.V.Raise, hotel | 0.08 km | 1 | |||
(14103189) | 11.59 km | 530 m n.m. | Rozcestí červené a zelené TZ | 0.11 km | 1 | |||
(14103190) | 11.7 km | 529 m n.m. | 0.09 km | 1 | ||||
(14100406) | 11.79 km | 530 m n.m. | 1.1 km | 1 | ||||
(14100120) | 12.89 km | 600 m n.m. | 0.7 km | |||||
Zubří | 13.59 km | 635 m n.m. | Rozcestí zelené a žluté TZ, kaplička s výhledem nad obcí, lidová architektura, přírodní rezervace - vřesoviště | 1.1 km | ||||
(14100071) | 14.69 km | 570 m n.m. | 0.3 km | |||||
Možděnice | 14.99 km | 570 m n.m. | Skanzen lidových staveb a řemesel, hostinec | 2.05 km | 4187 | |||
Kocourov | 17.04 km | 570 m n.m. | 1.25 km | 4187 | ||||
Slavíkov | 18.29 km | 600 m n.m. | Bývalá tvrz, lidová architektura | 1.05 km | ||||
(14100080) | 19.34 km | 582 m n.m. | 0.4 km | |||||
(14104121) | 19.74 km | 554 m n.m. | 0.91 km | |||||
Sloupno | 20.65 km | 505 m n.m. | Rozcestí modré a žluté TZ | 0.39 km | ||||
Sloupno | 21.04 km | 480 m n.m. | 0.45 km | |||||
(14100092) | 21.49 km | 455 m n.m. | 0.4 km | 5127 | ||||
Štěpánov | 21.89 km | 450 m n.m. | Rozcestí modré a žluté TZ | 0.9 km | ||||
Lhotecký Dvůr | 22.79 km | 435 m n.m. | 0.8 km | |||||
Hařilova Lhotka | 23.59 km | 465 m n.m. | 0.56 km | |||||
(14104105) | 24.15 km | 468 m n.m. | 0.85 km | |||||
(14100059) | 25 km | 500 m n.m. | 0.3 km | |||||
Křivý Dvůr | 25.3 km | 521 m n.m. | 0.21 km | |||||
(14100560) | 25.51 km | 535 m n.m. | 0.5 km | |||||
(14100561) | 26.01 km | 534 m n.m. | Rozcestí zelené a žluté TZ | 0.08 km | ||||
Bílek | 26.09 km | 532 m n.m. | Rozcestí červené, zelené a žluté TZ, východiště do údolí řeky Doubravy, hostinec, železniční zastávka | 0.53 km | ||||
(14100052) | 26.62 km | 540 m n.m. | 1.65 km | |||||
(14102792) | 28.27 km | 540 m n.m. | 0.22 km | |||||
(14104089) | 28.49 km | 529 m n.m. | 0.22 km | |||||
Sopoty | 28.71 km | 537 m n.m. | Rozcestí červené TZ s naučnou stezkou Sobíňov, poutní kostel | 0.09 km | ||||
(14100053) | 28.8 km | 540 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ | 0.22 km | ||||
(14104090) | 29.02 km | 538 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ s naučnou stezkou Sobíňov | 0.74 km | ||||
(14104098) | 29.76 km | 534 m n.m. | 0.33 km | |||||
(14100049) | 30.09 km | 535 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ s naučnou stezkou Sobíňov | 0.11 km | ||||
(14104087) | 30.2 km | 534 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ s naučnou stezkou Sobíňov | 1.07 km | ||||
(14102788) | 31.27 km | 538 m n.m. | 0.54 km | |||||
Nové Ransko | 31.81 km | 540 m n.m. | Penzion Doubravka | 0.42 km | ||||
(14102785) | 32.23 km | 542 m n.m. | 1.02 km | |||||
(14102784) | 33.25 km | 547 m n.m. | 0.12 km | |||||
Pobočenský rybník | 33.37 km | 545 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ | 0.56 km | ||||
(14103003) | 33.93 km | 545 m n.m. | 0.72 km | |||||
Staré Ransko | 34.65 km | 552 m n.m. | Bývalé středisko železářství, západně od obce klenová alej 154 stromů | 0.6 km | ||||
Ranský rybník | 35.25 km | 550 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ | 0.6 km | 4122 | |||
Řeka | 35.85 km | 550 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ, rekreační rybník s koupalištěm a tábořištěm, ATC, penzion, restaurace |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 35.85 km |
Celkový čas | 1:33 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.4 km (7 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 9.28 km (26 %), 0:22 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 3.45 km (10 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 19.23 km (54 %), 0:49 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.97 km (3 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.52 km (1 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 15.9 km (44 %), 0:45 |
Klesání v úsecích | 18.28 km (51 %), 0:43 |
Maximální výška | 635 m n.m. ("Zubří") |
Minimální výška | 435 m n.m. ("Lhotecký Dvůr") |
Převýšení | 200 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 388 m (sklon 2.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 403 m (sklon 2.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 10.3 % (v úseku 107 m, Pod Veselým Kopcem -> Králova Pila) |
Maximální sklon z kopce | 8.8 % (v úseku 228 m, Sloupno -> Sloupno) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info