Řeka | Krucemburk, hřb. | Krucemburk | Rychtářka | Na potůčku | Kozinec | Pod Vortovským vrchem | Vortovský vrch | Familie | Herálec | Herálec, rozc. | Brušovec | Na hřebeni | Devět skal, rozc. | Devět skal | Devět skal, rozc. | Stříbrná studánka | Pod Žákovou horou | Fryšavský kopec, rozc. | U panáka | Cikháj | Cikháj | Zubačka | Škrdlovice | Škrdlovice | Škrdlovice, křiž. | Velké Dářko, ryb. | Velké Dářko, loděnice | Padrtiny | Velké Dářko | Pod Kopcem | Hluboká | Štíří důl, rozc. | Řeka
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řeka | 0 km | 550 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ, rekreační rybník s koupalištěm a tábořištěm, ATC, penzion, restaurace | 1.45 km | 4122 | |||
Krucemburk, hřb. | 1.45 km | 560 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4122 a 5127 | 0.55 km | 4122 5127 | |||
Krucemburk | 2 km | 570 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4122 a 5127, barokní kostel, penzion, hostinec, služby | 3.05 km | 4122 | |||
Rychtářka | 5.05 km | 630 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.16 a 4122 | 1.5 km | 4122 | |||
Na potůčku | 6.55 km | 638 m n.m. | 1.75 km | 4122 | ||||
Kozinec | 8.3 km | 635 m n.m. | 1.55 km | 4122 | ||||
Pod Vortovským vrchem | 9.85 km | 675 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1 a 4122 | 0.85 km | 1 4122 | |||
Vortovský vrch | 10.7 km | 689 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1 a 4122 | 1.6 km | 1 | |||
Familie | 12.3 km | 655 m n.m. | Místní část Herálce | 0.85 km | 1 | |||
(14101919) | 13.15 km | 640 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1 a 4180 | 0.15 km | 1 4180 | |||
Herálec | 13.3 km | 640 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1 a 4180, klasicistní kostel, hotel, restaurace, klenutý kamenný most | 0.35 km | ||||
Herálec, rozc. | 13.65 km | 645 m n.m. | Rozcestí modré a zelené TZ | 0.2 km | ||||
(14101918) | 13.85 km | 640 m n.m. | 1.9 km | 1 | ||||
Brušovec | 15.75 km | 695 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.1 a 4337, bývalá skelná huť, památné stromy | 0.75 km | 1 | |||
Na hřebeni | 16.5 km | 720 m n.m. | 1.15 km | |||||
(14101913) | 17.65 km | 760 m n.m. | 0.65 km | |||||
Devět skal, rozc. | 18.3 km | 765 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ | 0.5 km | ||||
(14100994) | 18.8 km | 795 m n.m. | 0.35 km | |||||
Devět skal | 19.15 km | 810 m n.m. | Rozcestí modré a žluté TZ, nejvyšší vrchol Žďárských vrchů (836 m n.m.), vyhlídka, lovecká chata | 0.35 km | ||||
(14100994) | 19.5 km | 795 m n.m. | 0.5 km | |||||
Devět skal, rozc. | 20 km | 765 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ | 0.65 km | ||||
(14101913) | 20.65 km | 760 m n.m. | 0.75 km | |||||
(14101914) | 21.4 km | 695 m n.m. | Bývalý Rumpoltův mlýn, opravený rybníček, parkoviště | 0.85 km | ||||
(14102346) | 22.25 km | 732 m n.m. | 0.5 km | |||||
(14102345) | 22.75 km | 760 m n.m. | Rozcestí červené a zelené TZ | 0.5 km | ||||
Stříbrná studánka | 23.25 km | 780 m n.m. | 0.15 km | |||||
(14102343) | 23.4 km | 775 m n.m. | 0.25 km | |||||
Pod Žákovou horou | 23.65 km | 768 m n.m. | Výchozí místo do NPR Žákova hora | 1.45 km | ||||
Fryšavský kopec, rozc. | 25.1 km | 785 m n.m. | Rozcestí modré a zelené TZ | 1.5 km | ||||
U panáka | 26.6 km | 715 m n.m. | Severně přírodní zajímavost Sražená voda - prochází zde hlavní evropské rozvodí, umělá struha spojující obě úmoří | 1.4 km | ||||
Cikháj | 28 km | 685 m n.m. | Bývalá sklářská huť, partyzánský památník, pezion, hostinec, | 0.45 km | ||||
Cikháj | 28.45 km | 654 m n.m. | 0.15 km | |||||
(14102357) | 28.6 km | 656 m n.m. | Penzion, ubytování | 0.7 km | ||||
(14102358) | 29.3 km | 690 m n.m. | Památník partyzánské brigády Mistra Jana Husa | 1.75 km | ||||
(14100884) | 31.05 km | 697 m n.m. | 0.15 km | |||||
Zubačka | 31.2 km | 698 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ | 0.15 km | ||||
(14100884) | 31.35 km | 697 m n.m. | 1.45 km | |||||
(14102370) | 32.8 km | 658 m n.m. | 0.45 km | |||||
Škrdlovice | 33.25 km | 652 m n.m. | 0.5 km | |||||
Škrdlovice | 33.75 km | 650 m n.m. | Rekreační obec, sklárna (hutní sklo), hotely, památná lípa | 0.4 km | ||||
Škrdlovice, křiž. | 34.15 km | 650 m n.m. | 1 km | |||||
Velké Dářko, ryb. | 35.15 km | 615 m n.m. | Rozcestí červené, modré a žluté TZ s naučnou stezkou Dářko, restaurace, parkoviště, koupání | 0.5 km | ||||
Velké Dářko, loděnice | 35.65 km | 615 m n.m. | Rozcestí červené, modré a žluté TZ s naučnou stezkou Dářko, největší rybník na Českomoravské vrchovině, rekreační oblast, ATC, penzion, koupání | 0.8 km | ||||
Padrtiny | 36.45 km | 620 m n.m. | Rozcestí modré a žluté TZ s naučnou stezkou Dářko | 0.15 km | ||||
Velké Dářko | 36.6 km | 624 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14102425) | 37.2 km | 631 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14102384) | 37.8 km | 647 m n.m. | 0.35 km | |||||
(14100822) | 38.15 km | 640 m n.m. | 1.5 km | |||||
(14100829) | 39.65 km | 632 m n.m. | Dářko - NPR, význačné rašeliniště s chráněnými druhy rostlin a živočichů | 0.85 km | 16 5061 | |||
(14100828) | 40.5 km | 620 m n.m. | 1.02 km | 16 5061 | ||||
(14104290) | 41.52 km | 628 m n.m. | 0.18 km | 16 5061 | ||||
Pod Kopcem | 41.7 km | 630 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.16, 5061 a 5127, rozcestí modré a žluté TZ | 0.2 km | 5127 | |||
(14103007) | 41.9 km | 640 m n.m. | 1.57 km | 5127 | ||||
Hluboká | 43.47 km | 575 m n.m. | Hostinec, východiště do přírodní rezervace Řeka | 1.1 km | 5127 | |||
Štíří důl, rozc. | 44.57 km | 560 m n.m. | Přírodní rezervace Štíří důl v údolí Štírového potoka, penzion, koupání | 1.2 km | ||||
Řeka | 45.77 km | 550 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ, rekreační rybník s koupalištěm a tábořištěm, ATC, penzion, restaurace |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 45.77 km |
Celkový čas | 1:57 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.2 km (5 %), 0:10 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.9 km (13 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 17.45 km (38 %), 0:40 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 19.02 km (42 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.6 km (1 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 19.76 km (43 %), 0:58 |
Klesání v úsecích | 21.86 km (48 %), 0:48 |
Maximální výška | 810 m n.m. ("Devět skal") |
Minimální výška | 550 m n.m. ("Řeka") |
Převýšení | 260 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 645 m (sklon 3.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 645 m (sklon 3 %) |
Maximální sklon do kopce | 8.6 % (v úseku 350 m, (14102357) -> (14102358)) |
Maximální sklon z kopce | 11.4 % (v úseku 350 m, (14101913) -> (14101914)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info