Řeka | Ranský rybník | U obrázku | Ranská jezírka | Podhorská louka | Havlíčkova Borová | Žižkovo Pole | Žižkova mohyla | Plaček | Dobrá | Přibyslav | Ronov nad Sázavou | Pořežín | Pořežín, rozc. | Sázava, rozc. | Rozštípená skála | Najdek | Hamry nad Sáz., žst. | U Mamlase | U Jordánku | Na stezce | Tálský Mlýn | Pilská nádrž
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řeka | 0 km | 550 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ, rekreační rybník s koupalištěm a tábořištěm, ATC, penzion, restaurace | 0.6 km | 4122 | |||
Ranský rybník | 0.6 km | 550 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ | 0.6 km | 4122 | |||
(14102999) | 1.2 km | 610 m n.m. | 0.42 km | 4122 | ||||
(14103000) | 1.62 km | 614 m n.m. | 1.07 km | 4122 | ||||
U obrázku | 2.69 km | 643 m n.m. | Národní přírodní rezervace Ransko | 1.15 km | 4122 | |||
Ranská jezírka | 3.84 km | 642 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ, Ranská jezírka - přírodní rezervace, prameniště řeky Doubravy | 0.25 km | 4122 | |||
Podhorská louka | 4.09 km | 645 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ | 1.3 km | 4122 | |||
(14101224) | 5.39 km | 633 m n.m. | 1.42 km | 4122 | ||||
(14103171) | 6.81 km | 576 m n.m. | 0.68 km | 4122 | ||||
(14103170) | 7.49 km | 586 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4122 a 4156 | 0.08 km | 4122 4156 | |||
Havlíčkova Borová | 7.57 km | 585 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4122 a 4156, rozcestí červené a zelené TZ, rodný dům K.H.Borovského, gotický kostel, restaurace, ubytování | 2.05 km | 4122 | |||
(14100832) | 9.62 km | 570 m n.m. | 1.55 km | |||||
(14100834) | 11.17 km | 560 m n.m. | 1.75 km | 4122 | ||||
(14101953) | 12.92 km | 530 m n.m. | 0.25 km | 4122 | ||||
Žižkovo Pole | 13.17 km | 520 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ, barokní kostel, Selský dům, restaurace | 0.85 km | 4122 | |||
Žižkova mohyla | 14.02 km | 530 m n.m. | Údajné místo smrti Jana Žižky, mohyla z r.1874 vybudovaná z pamětních kamenů | 0.62 km | 4122 | |||
(14103169) | 14.64 km | 521 m n.m. | 0.82 km | |||||
Plaček | 15.46 km | 490 m n.m. | 0.92 km | |||||
(14103168) | 16.38 km | 480 m n.m. | 0.36 km | 4122 | ||||
Dobrá | 16.74 km | 470 m n.m. | 0.75 km | 4122 | ||||
(14101954) | 17.49 km | 478 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.19 a 4122 | 0.1 km | 19 4122 | |||
(14101955) | 17.59 km | 475 m n.m. | Rozcestí červené, modré a zelené TZ | 0.15 km | 16 19 4122 | |||
Přibyslav | 17.74 km | 485 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.16, 19 a 4122, rozcestí červené, modré a zelené TZ, městská památková zóna, zámek, gotický kostel, služby | 0.35 km | 19 | |||
(14101956) | 18.09 km | 470 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.16 a 19 | 0.17 km | 19 | |||
(14102783) | 18.26 km | 477 m n.m. | 0.51 km | |||||
(14102782) | 18.77 km | 465 m n.m. | 1.35 km | |||||
(14102781) | 20.12 km | 462 m n.m. | 0.29 km | |||||
(14100797) | 20.41 km | 457 m n.m. | 0.32 km | 19 | ||||
(14103458) | 20.73 km | 455 m n.m. | 0.07 km | 19 | ||||
Ronov nad Sázavou | 20.8 km | 455 m n.m. | Kamenný most přes řeku Sázavu z 18.stol., zřícenina hradu Ronov (po červené TZ) | 0.11 km | 19 | |||
(14102780) | 20.91 km | 457 m n.m. | 0.78 km | 19 | ||||
(14102778) | 21.69 km | 502 m n.m. | 0.69 km | 19 | ||||
(14102777) | 22.38 km | 510 m n.m. | 1.15 km | 19 | ||||
Pořežín | 23.53 km | 540 m n.m. | Bývalý hamr na železo, kaplička | 0.28 km | ||||
(14102776) | 23.81 km | 532 m n.m. | 0.44 km | |||||
Pořežín, rozc. | 24.25 km | 500 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ | 2.25 km | ||||
(14100805) | 26.5 km | 540 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14102412) | 27.1 km | 547 m n.m. | 0.15 km | 4156 | ||||
(14100790) | 27.25 km | 550 m n.m. | Penzion | 0.85 km | 4156 | |||
(14100758) | 28.1 km | 550 m n.m. | 1.65 km | |||||
Sázava, rozc. | 29.75 km | 505 m n.m. | 0.35 km | 19 | ||||
(14100718) | 30.1 km | 520 m n.m. | 1.6 km | 19 | ||||
Rozštípená skála | 31.7 km | 530 m n.m. | Přírodní památka - rulový skalní blok s průchodem, betonová skulptura žďárského umělce Michala Olšiaka - Mamut | 0.45 km | 19 | |||
(14102331) | 32.15 km | 534 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ | 0.25 km | 19 | |||
Najdek | 32.4 km | 545 m n.m. | Kaplička | 0.5 km | 19 | |||
Hamry nad Sáz., žst. | 32.9 km | 550 m n.m. | Železniční zastávka Hamry nad Sázavou | 0.7 km | ||||
(14102330) | 33.6 km | 567 m n.m. | 0.8 km | |||||
(14102329) | 34.4 km | 560 m n.m. | 0.95 km | |||||
U Mamlase | 35.35 km | 606 m n.m. | 0.2 km | |||||
(14100713) | 35.55 km | 605 m n.m. | 0.85 km | |||||
U Jordánku | 36.4 km | 600 m n.m. | Rozcestí modré a žluté TZ | 0.15 km | ||||
(14102389) | 36.55 km | 585 m n.m. | 0.15 km | |||||
Na stezce | 36.7 km | 580 m n.m. | Rozcestí modré a žluté TZ, penzion, hospoda | 0.65 km | 5061 | |||
Tálský Mlýn | 37.35 km | 580 m n.m. | Rozcestí červené, modré a zelené TZ, hotel, ATC, pláže | 0.5 km | 5061 | |||
Pilská nádrž | 37.85 km | 580 m n.m. | Rozcestí červené a zelené TZ, rekreační oblast, parkoviště, čerpací stanice, koupání |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 37.85 km |
Celkový čas | 1:37 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.35 km (6 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 7.34 km (19 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 7.52 km (20 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 16.53 km (44 %), 0:51 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.08 km (5 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 2.03 km (5 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 17.51 km (46 %), 0:50 |
Klesání v úsecích | 16.97 km (45 %), 0:37 |
Maximální výška | 660 m n.m. ("v úseku Ranská jezírka -> U obrázku") |
Minimální výška | 455 m n.m. ("Ronov nad Sázavou") |
Převýšení | 205 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 582 m (sklon 3.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 552 m (sklon 3.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 12.2 % (v úseku 288 m, Ranský rybník -> Řeka) |
Maximální sklon z kopce | 10 % (v úseku 150 m, U Jordánku -> (14102389)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info