Tálský Mlýn | Na stezce | Žďár n.Sáz., nám. | Žďár nad Sáz., žst. | U Křížku | Česká Mez | Rosička | Rosička | Rosička | Matějov | Rendlíček, ryb. | Březí nad Oslavou | Peršlík | Horní Vetla | Žďár nad Sáz., žst. | Žďár n.Sáz., nám. | Žďár n.Sáz., stad. | Na stezce | Tálský Mlýn
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tálský Mlýn | 0 km | 580 m n.m. | Rozcestí červené, modré a zelené TZ, hotel, ATC, pláže | 0.65 km | 5061 | |||
Na stezce | 0.65 km | 580 m n.m. | Rozcestí modré a žluté TZ, penzion, hospoda | 0.55 km | 5061 | |||
(14102328) | 1.2 km | 574 m n.m. | 0.2 km | 5061 | ||||
(14102391) | 1.4 km | 570 m n.m. | 0.15 km | 5061 | ||||
(14102392) | 1.55 km | 576 m n.m. | 0.7 km | 5061 | ||||
(14102393) | 2.25 km | 576 m n.m. | 0.2 km | 5061 | ||||
(14102327) | 2.45 km | 563 m n.m. | 0.8 km | |||||
(14102324) | 3.25 km | 560 m n.m. | 0.35 km | |||||
Žďár n.Sáz., nám. | 3.6 km | 572 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ, náměstí, informační centrum, kostel, parkoviště | 0.35 km | ||||
(14100716) | 3.95 km | 570 m n.m. | 0.6 km | 19 | ||||
Žďár nad Sáz., žst. | 4.55 km | 585 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ, železniční zastávka Žďár nad Sázavou, autobusové nádraží, restaurace, | 1.32 km | ||||
(14103425) | 5.87 km | 580 m n.m. | 0.5 km | |||||
(14103424) | 6.37 km | 568 m n.m. | 1.33 km | |||||
U Křížku | 7.7 km | 586 m n.m. | Rozcestí modré a žluté TZ | 0.1 km | ||||
(14102333) | 7.8 km | 586 m n.m. | 0.8 km | |||||
(14100755) | 8.6 km | 587 m n.m. | 0.45 km | |||||
(14100756) | 9.05 km | 580 m n.m. | 0.9 km | |||||
(14102025) | 9.95 km | 577 m n.m. | 0.3 km | |||||
Česká Mez | 10.25 km | 580 m n.m. | Kaplička, mimo oblast mapy | 1.57 km | ||||
(14103398) | 11.82 km | 586 m n.m. | 0.22 km | |||||
Rosička | 12.04 km | 585 m n.m. | Kaplička, mimo oblast mapy | 0.65 km | 19 | |||
(14102030) | 12.69 km | 625 m n.m. | Parkoviště, výchozí místo k rozhledně Rosička, mimo oblast mapy | 0.45 km | ||||
Rosička | 13.14 km | 644 m n.m. | Rozhledna, občerstvení, mimo oblast mapy | 0.45 km | ||||
(14102030) | 13.59 km | 625 m n.m. | Parkoviště, výchozí místo k rozhledně Rosička, mimo oblast mapy | 0.65 km | 19 | |||
Rosička | 14.24 km | 585 m n.m. | Kaplička, mimo oblast mapy | 0.22 km | ||||
(14103398) | 14.46 km | 586 m n.m. | 1.08 km | |||||
(14100780) | 15.54 km | 585 m n.m. | 0.12 km | |||||
Matějov | 15.66 km | 589 m n.m. | Kaplička, mimo oblast mapy | 2.81 km | ||||
(14103384) | 18.47 km | 570 m n.m. | 0.5 km | |||||
(14103383) | 18.97 km | 559 m n.m. | 0.2 km | |||||
(14103368) | 19.17 km | 558 m n.m. | 0.66 km | |||||
(14103369) | 19.83 km | 563 m n.m. | 2.25 km | |||||
(14201088) | 22.08 km | 555 m n.m. | 0.45 km | |||||
Rendlíček, ryb. | 22.53 km | 542 m n.m. | 0.45 km | |||||
(14201088) | 22.98 km | 555 m n.m. | 1.5 km | |||||
Březí nad Oslavou | 24.48 km | 556 m n.m. | 2.27 km | |||||
Peršlík | 26.75 km | 550 m n.m. | 0.65 km | |||||
Horní Vetla | 27.4 km | 556 m n.m. | 0.42 km | |||||
(14103361) | 27.82 km | 563 m n.m. | 0.5 km | |||||
(14103377) | 28.32 km | 575 m n.m. | 0.84 km | |||||
(14103360) | 29.16 km | 586 m n.m. | 0.22 km | |||||
(14103358) | 29.38 km | 585 m n.m. | 0.77 km | |||||
(14103359) | 30.15 km | 584 m n.m. | 0.46 km | |||||
(14101962) | 30.61 km | 585 m n.m. | 0.5 km | |||||
Žďár nad Sáz., žst. | 31.11 km | 585 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ, železniční zastávka Žďár nad Sázavou, autobusové nádraží, restaurace, | 0.6 km | 19 | |||
(14100716) | 31.71 km | 570 m n.m. | 0.35 km | |||||
Žďár n.Sáz., nám. | 32.06 km | 572 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ, náměstí, informační centrum, kostel, parkoviště | 0.25 km | ||||
(14101195) | 32.31 km | 560 m n.m. | 0.45 km | |||||
Žďár n.Sáz., stad. | 32.76 km | 565 m n.m. | Parkoviště, hotel, poblíž vodní nádrž Staviště - zdroj pitné vody pro město | 0.3 km | 5061 | |||
(14102327) | 33.06 km | 563 m n.m. | 0.2 km | 5061 | ||||
(14102393) | 33.26 km | 576 m n.m. | 0.7 km | 5061 | ||||
(14102392) | 33.96 km | 576 m n.m. | 0.15 km | 5061 | ||||
(14102391) | 34.11 km | 570 m n.m. | 0.2 km | 5061 | ||||
(14102328) | 34.31 km | 574 m n.m. | 0.55 km | 5061 | ||||
Na stezce | 34.86 km | 580 m n.m. | Rozcestí modré a žluté TZ, penzion, hospoda | 0.65 km | 5061 | |||
Tálský Mlýn | 35.51 km | 580 m n.m. | Rozcestí červené, modré a zelené TZ, hotel, ATC, pláže |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 35.51 km |
Celkový čas | 1:30 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.22 km (6 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.85 km (19 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 9.28 km (26 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 12.94 km (36 %), 0:30 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.52 km (10 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.7 km (2 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 16.11 km (45 %), 0:44 |
Klesání v úsecích | 18.48 km (52 %), 0:42 |
Maximální výška | 644 m n.m. ("Rosička") |
Minimální výška | 542 m n.m. ("Rendlíček, ryb.") |
Převýšení | 102 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 336 m (sklon 2.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 336 m (sklon 1.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 8.7 % (v úseku 210 m, Březí nad Oslavou -> (14201088)) |
Maximální sklon z kopce | 6.5 % (v úseku 200 m, (14102393) -> (14102327)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info