Milovy | České Milovy, rozc. | České Milovy | Březiny | Březiny, rozc. | Kučerů mlýn | Mrhov | Krásné | Spělkov | Kutiny, penz. | Kutiny | Borovnice | Borovnice, křiž. | Na radnici | Jimramov | Jimramov, křiž. | Jimramov-Benátky | Unčín | Dalečín | VN Vír, hráz | Rozhledna Karasín | Karasín | Karasín, rozc. | Ždánice | Bystřice nad Pern., křiž. | Bystřice nad Pernštejnem
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milovy | 0 km | 595 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4340, rekreační oblast, ATC, tábořiště, koupání | 0.6 km | 4022 | |||
(14101476) | 0.6 km | 590 m n.m. | 0.2 km | 4022 | ||||
České Milovy, rozc. | 0.8 km | 590 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4184 | 0.9 km | 4022 | |||
České Milovy | 1.7 km | 615 m n.m. | Rekreační oblast | 0.35 km | 4022 | |||
(14101835) | 2.05 km | 618 m n.m. | 0.35 km | 4022 | ||||
(14101834) | 2.4 km | 605 m n.m. | 0.9 km | 4022 | ||||
(14101833) | 3.3 km | 580 m n.m. | 0.5 km | 4022 | ||||
Březiny | 3.8 km | 590 m n.m. | Rekreační oblast, hostinec, koupání, památný strom, výstavy malířů | 0.13 km | ||||
(14102886) | 3.93 km | 601 m n.m. | 0.23 km | |||||
(14102885) | 4.16 km | 584 m n.m. | 0.17 km | 4022 | ||||
Březiny, rozc. | 4.33 km | 590 m n.m. | Rozcestí modré a zelené TZ | 0.35 km | 4022 | |||
(14101828) | 4.68 km | 595 m n.m. | 1.15 km | 4022 | ||||
Kučerů mlýn | 5.83 km | 560 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4101 a 4338, poblíž nový penzion (dosud není v provozu) | 0.2 km | 4338 | |||
(14101817) | 6.03 km | 558 m n.m. | 1.2 km | |||||
Mrhov | 7.23 km | 545 m n.m. | Chráněná lípa | 0.5 km | ||||
Krásné | 7.73 km | 550 m n.m. | Rozcestí zelené a žluté TZ, barokní kostel, lidová architektura, chráněné stromy, penzion | 0.1 km | 4106 | |||
(14101818) | 7.83 km | 552 m n.m. | 0.15 km | 4106 | ||||
(14102097) | 7.98 km | 570 m n.m. | 0.95 km | 4106 | ||||
(14101819) | 8.93 km | 604 m n.m. | 0.1 km | 4106 | ||||
(14101558) | 9.03 km | 585 m n.m. | 0.25 km | 4106 | ||||
Spělkov | 9.28 km | 615 m n.m. | Výhledy do údolí řeky Svratky, kaplička, koupání, lidová architektura | 0.6 km | 4106 | |||
(14102098) | 9.88 km | 643 m n.m. | 0.4 km | 4106 | ||||
(14102099) | 10.28 km | 635 m n.m. | Výhledy do údolí řeky Svratky | 0.3 km | 4106 | |||
Kutiny, penz. | 10.58 km | 640 m n.m. | Křižovatka MTB cyklotras č.4106 a 4339, penzion uzavřen od podzimu r.2004, houbařská oblast | 0.6 km | 4106 | |||
Kutiny | 11.18 km | 600 m n.m. | Rekreační domky | 1.95 km | 4106 | |||
Borovnice | 13.13 km | 513 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4025 a 4106, Husův pomník, kostel, hostinec | 0.4 km | 4025 | |||
(14102089) | 13.53 km | 515 m n.m. | Restaurace | 0.1 km | 4025 | |||
Borovnice, křiž. | 13.63 km | 518 m n.m. | 2.3 km | 4025 | ||||
(14101526) | 15.93 km | 515 m n.m. | 1.6 km | 4025 | ||||
(14101318) | 17.53 km | 495 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.104 a 4025 | 0.19 km | 104 4025 | |||
Na radnici | 17.72 km | 497 m n.m. | Náměstí Jana Karafiáta 39, 59242, Jimramov - restaurace, ubytovna | 0.1 km | 104 4025 | |||
Jimramov | 17.82 km | 498 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.104 a 4025, rozcestí červené, modré a žluté TZ, renesanční zámek, rodiště bratří Mrštíků a Jana Karafiáta, hotel, restaurace, obchod | 0.35 km | 104 4025 | |||
Jimramov, křiž. | 18.17 km | 500 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.104, 4025 a 4344 | 0.3 km | 104 | |||
Jimramov-Benátky | 18.47 km | 495 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ | 0.3 km | 104 | |||
(14101760) | 18.77 km | 500 m n.m. | 0.85 km | |||||
(14102159) | 19.62 km | 570 m n.m. | 0.55 km | |||||
(14102160) | 20.17 km | 588 m n.m. | 1.45 km | |||||
(14101761) | 21.62 km | 500 m n.m. | 0.45 km | 4345 | ||||
Unčín | 22.07 km | 477 m n.m. | 1.4 km | |||||
(14101745) | 23.47 km | 480 m n.m. | 0.33 km | |||||
(14103991) | 23.8 km | 489 m n.m. | 0.1 km | |||||
(14101744) | 23.9 km | 485 m n.m. | 0.2 km | |||||
Dalečín | 24.1 km | 480 m n.m. | Rozcestí zelené TZ se Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezkou, zřícenina gotického hradu, lovecký zámeček, restaurace, ubytování | 3.2 km | 4025 | |||
(14102024) | 27.3 km | 470 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4025 a 5218 | 4.1 km | 4025 5218 | |||
VN Vír, hráz | 31.4 km | 470 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4025 a 5218, vodní nádrž Vír I - délka hráze 300 m, výška 71 m, vodní elektrárna, mimo oblast mapy | 0.2 km | 4025 | |||
(14101737) | 31.6 km | 450 m n.m. | Rozcestí červené TZ se Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezkou | 2.2 km | ||||
Rozhledna Karasín | 33.8 km | 700 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.5180 a 5218, celoroční provoz, v.28 m, parkoviště, restaurace, sportovní areál, mimo oblast mapy | 0.8 km | 5180 5218 | |||
Karasín | 34.6 km | 670 m n.m. | Rodiště spisovatele Gustava Pflegra, mimo oblast mapy | 0.2 km | 5180 5218 | |||
Karasín, rozc. | 34.8 km | 650 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.5180 a 5218, rozcestí červené a zelené TZ, mimo oblast mapy | 0.1 km | 5180 | |||
(14102166) | 34.9 km | 643 m n.m. | 0.25 km | 5180 | ||||
(14102165) | 35.15 km | 630 m n.m. | 0.65 km | 5180 | ||||
(14101130) | 35.8 km | 620 m n.m. | 0.6 km | 5180 | ||||
(14101739) | 36.4 km | 622 m n.m. | 0.2 km | 5180 | ||||
Ždánice | 36.6 km | 615 m n.m. | 1.35 km | 5180 | ||||
(14200726) | 37.95 km | 586 m n.m. | 1.36 km | 5180 | ||||
Bystřice nad Pern., křiž. | 39.31 km | 570 m n.m. | 0.18 km | |||||
(14201866) | 39.49 km | 556 m n.m. | 0.67 km | |||||
(14200773) | 40.16 km | 549 m n.m. | 0.3 km | 1 5061 | ||||
Bystřice nad Pernštejnem | 40.46 km | 550 m n.m. | gotický kostel, muzeum |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 40.46 km |
Celkový čas | 1:49 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 4.75 km (12 %), 0:14 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.78 km (14 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 0.13 km (0 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 21.05 km (52 %), 1:06 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 8.75 km (22 %), 0:20 |
Stoupání v úsecích | 17.19 km (42 %), 0:57 |
Klesání v úsecích | 22.79 km (56 %), 0:51 |
Maximální výška | 700 m n.m. ("Rozhledna Karasín") |
Minimální výška | 450 m n.m. ("(14101737)") |
Převýšení | 250 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 789 m (sklon 4.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 834 m (sklon 3.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 20 % (v úseku 250 m, (14101737) -> VN Vír, hráz) |
Maximální sklon z kopce | 20 % (v úseku 100 m, (14102159) -> (14101760)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info