Bystřice nad Pernštejnem | Bratrušín | Bratrušín, křiž. | Věchnov, křiž. | Věchnov | Věchnov, rozc. | Býšovec | Smrček | Pernštejn, park. | Pernštejn | Nedvědice | Černvír | Doubravník | Doubravník, most | Běleč | Křepov | Sýkořský les | Nad Káčinami | Kačiny | Chlébské | Nedvědice, koup. | Bořitov | Kasany, bus | Lískovec | Věchnov, rozc. | Věchnov | Věchnov, křiž. | Bystřice nad Pernštejnem
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14200774) | 0 km | 530 m n.m. | 0.65 km | |||||
(14200773) | 0.65 km | 549 m n.m. | 0.3 km | 1 5061 | ||||
Bystřice nad Pernštejnem | 0.95 km | 550 m n.m. | gotický kostel, muzeum | 1.29 km | ||||
Bratrušín | 2.24 km | 582 m n.m. | 0.3 km | |||||
Bratrušín, křiž. | 2.54 km | 589 m n.m. | 1.63 km | |||||
Věchnov, křiž. | 4.17 km | 570 m n.m. | 0.2 km | 1 | ||||
Věchnov | 4.37 km | 574 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Věchnov, rozc. | 5.07 km | 592 m n.m. | 2.15 km | 1 | ||||
Býšovec | 7.22 km | 588 m n.m. | 2.43 km | 1 | ||||
Smrček | 9.65 km | 470 m n.m. | 0.9 km | 1 | ||||
Pernštejn, park. | 10.55 km | 428 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Pernštejn | 11.25 km | 360 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Nedvědice | 11.95 km | 332 m n.m. | krytý dřevěný most, východisko na hrad Pernštejn | 0.4 km | 1 | |||
(14201019) | 12.35 km | 365 m n.m. | 1.17 km | 1 | ||||
Černvír | 13.52 km | 320 m n.m. | 2.4 km | 1 | ||||
Doubravník | 15.92 km | 313 m n.m. | kostel s hranolovou věží, náhrobky pernštejnů, hrobka Mitrovských | 0.3 km | 1 | |||
Doubravník, most | 16.22 km | 310 m n.m. | 1.8 km | 1 | ||||
(14201041) | 18.02 km | 295 m n.m. | 1.7 km | 1 | ||||
Běleč | 19.72 km | 388 m n.m. | 1 km | |||||
Křepov | 20.72 km | 450 m n.m. | 0.9 km | |||||
(14202551) | 21.62 km | 486 m n.m. | 1.6 km | |||||
Sýkořský les | 23.22 km | 632 m n.m. | 0.8 km | |||||
(14400108) | 24.02 km | 639 m n.m. | 0.5 km | |||||
(14402526) | 24.52 km | 621 m n.m. | 1.2 km | |||||
Nad Káčinami | 25.72 km | 615 m n.m. | 1.2 km | |||||
Kačiny | 26.92 km | 550 m n.m. | 0.55 km | |||||
(14202533) | 27.47 km | 520 m n.m. | 2.4 km | |||||
Chlébské | 29.87 km | 460 m n.m. | 1.7 km | 5086 | ||||
(14201016) | 31.57 km | 326 m n.m. | 0.2 km | 5086 | ||||
Nedvědice, koup. | 31.77 km | 324 m n.m. | 0.6 km | 4025 | ||||
Bořitov | 32.37 km | 325 m n.m. | 1.11 km | 4025 | ||||
Kasany, bus | 33.48 km | 374 m n.m. | 1.48 km | |||||
Lískovec | 34.96 km | 502 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14201009) | 35.56 km | 556 m n.m. | 2.72 km | |||||
Věchnov, rozc. | 38.28 km | 592 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Věchnov | 38.98 km | 574 m n.m. | 0.2 km | 1 | ||||
Věchnov, křiž. | 39.18 km | 570 m n.m. | 1.92 km | 1 | ||||
(14201005) | 41.1 km | 569 m n.m. | 0.4 km | 1 | ||||
(14200772) | 41.5 km | 565 m n.m. | 0.9 km | 1 | ||||
Bystřice nad Pernštejnem | 42.4 km | 550 m n.m. | gotický kostel, muzeum | 0.3 km | 1 5061 | |||
(14200773) | 42.7 km | 549 m n.m. | 0.65 km | |||||
(14200774) | 43.35 km | 530 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 43.35 km |
Celkový čas | 1:52 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.55 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.69 km (9 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 31.93 km (74 %), 1:17 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 7.18 km (17 %), 0:23 |
Stoupání v úsecích | 17.57 km (41 %), 0:55 |
Klesání v úsecích | 25.33 km (58 %), 0:55 |
Maximální výška | 655 m n.m. ("v úseku Sýkořský les -> (14400108)") |
Minimální výška | 295 m n.m. ("(14201041)") |
Převýšení | 360 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 933 m (sklon 5.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 933 m (sklon 3.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.3 % (v úseku 320 m, Kasany, bus -> Bořitov) |
Maximální sklon z kopce | 14.5 % (v úseku 1200 m, Chlébské -> (14201016)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info