Bystřice nad Pernštejnem | Bratrušín | Bratrušín, křiž. | Věchnov, křiž. | Věchnov | Věchnov, rozc. | Býšovec | Smrček | Pernštejn, park. | Pernštejn | Nedvědice | Nedvědice | Nedvědice, žst | Nedvědice, kostel | Nedvědice, koup. | Nedvědice, kostel | Kovářová | Věchnov, rozc. | Věchnov | Věchnov, křiž. | Bystřice nad Pernštejnem
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14200774) | 0 km | 530 m n.m. | 0.65 km | |||||
(14200773) | 0.65 km | 549 m n.m. | 0.3 km | 1 5061 | ||||
Bystřice nad Pernštejnem | 0.95 km | 550 m n.m. | gotický kostel, muzeum | 1.29 km | ||||
Bratrušín | 2.24 km | 582 m n.m. | 0.3 km | |||||
Bratrušín, křiž. | 2.54 km | 589 m n.m. | 1.63 km | |||||
Věchnov, křiž. | 4.17 km | 570 m n.m. | 0.2 km | 1 | ||||
Věchnov | 4.37 km | 574 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Věchnov, rozc. | 5.07 km | 592 m n.m. | 2.15 km | 1 | ||||
Býšovec | 7.22 km | 588 m n.m. | 2.43 km | 1 | ||||
Smrček | 9.65 km | 470 m n.m. | 0.9 km | 1 | ||||
Pernštejn, park. | 10.55 km | 428 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Pernštejn | 11.25 km | 360 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Nedvědice | 11.95 km | 332 m n.m. | krytý dřevěný most, východisko na hrad Pernštejn | 0.4 km | 1 | |||
(14201019) | 12.35 km | 365 m n.m. | 0.4 km | 1 | ||||
Nedvědice | 12.75 km | 332 m n.m. | krytý dřevěný most, východisko na hrad Pernštejn | 0.26 km | ||||
Nedvědice, žst | 13.01 km | 326 m n.m. | 0.56 km | |||||
Nedvědice, kostel | 13.57 km | 324 m n.m. | 0.8 km | 4025 | ||||
Nedvědice, koup. | 14.37 km | 324 m n.m. | 0.8 km | 4025 | ||||
Nedvědice, kostel | 15.17 km | 324 m n.m. | 0.4 km | |||||
(14201011) | 15.57 km | 346 m n.m. | 2.07 km | |||||
Kovářová | 17.64 km | 530 m n.m. | 0.86 km | |||||
(14201009) | 18.5 km | 556 m n.m. | 2.72 km | |||||
Věchnov, rozc. | 21.22 km | 592 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Věchnov | 21.92 km | 574 m n.m. | 0.2 km | 1 | ||||
Věchnov, křiž. | 22.12 km | 570 m n.m. | 1.92 km | 1 | ||||
(14201005) | 24.04 km | 569 m n.m. | 0.4 km | 1 | ||||
(14200772) | 24.44 km | 565 m n.m. | 0.9 km | 1 | ||||
Bystřice nad Pernštejnem | 25.34 km | 550 m n.m. | gotický kostel, muzeum | 0.3 km | 1 5061 | |||
(14200773) | 25.64 km | 549 m n.m. | 0.65 km | |||||
(14200774) | 26.29 km | 530 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 26.29 km |
Celkový čas | 1:06 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.29 km (5 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 21.1 km (80 %), 0:53 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.9 km (15 %), 0:11 |
Stoupání v úsecích | 10.33 km (39 %), 0:32 |
Klesání v úsecích | 13.91 km (53 %), 0:29 |
Maximální výška | 638 m n.m. ("v úseku Věchnov, rozc. -> (14201009)") |
Minimální výška | 324 m n.m. ("Nedvědice, kostel") |
Převýšení | 314 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 545 m (sklon 5.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 545 m (sklon 3.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 32.6 % (v úseku 140 m, (14201011) -> Nedvědice, kostel) |
Maximální sklon z kopce | 10.4 % (v úseku 180 m, Býšovec -> Věchnov, rozc.) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info