Bystřice nad Pernštejnem | Zlatkov | Rožná | Dolní Rožínka | Blažkov | Dolní Rozsíčka | Strážek, bus | Strážek | Jemnická háj. | Černý les, rozc. | Radkov | Pikárec | Horní Tis | Sklené nad Oslavou | Velký Sklenský ryb. | Radešín | Bobrová | K Potůčkům | Olešínky | Šiklův Mlýn | Westernové měst. Šiklův Mlýn
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14200774) | 0 km | 530 m n.m. | 0.65 km | |||||
(14200773) | 0.65 km | 549 m n.m. | 0.3 km | 1 5061 | ||||
Bystřice nad Pernštejnem | 0.95 km | 550 m n.m. | gotický kostel, muzeum | 0.9 km | 1 | |||
(14200772) | 1.85 km | 565 m n.m. | 0.4 km | 1 | ||||
(14201005) | 2.25 km | 569 m n.m. | 2.49 km | |||||
Zlatkov | 4.74 km | 555 m n.m. | 1.12 km | |||||
(14201777) | 5.86 km | 523 m n.m. | 1.26 km | |||||
Rožná | 7.12 km | 468 m n.m. | kostel, v okolí uranové doly, úpravna rud a odkaliště | 1.78 km | ||||
(14201385) | 8.9 km | 492 m n.m. | 0.59 km | |||||
(14201386) | 9.49 km | 500 m n.m. | 0.6 km | |||||
Dolní Rožínka | 10.09 km | 504 m n.m. | zámek, dnes škola, zbytky parku, empírový obelisk | 1.52 km | ||||
Blažkov | 11.61 km | 514 m n.m. | 1.92 km | 5130 5235 | ||||
Dolní Rozsíčka | 13.53 km | 501 m n.m. | 0.25 km | 5130 5235 | ||||
(14201789) | 13.78 km | 504 m n.m. | 1.79 km | 5235 | ||||
Strážek, bus | 15.57 km | 439 m n.m. | 0.2 km | |||||
Strážek | 15.77 km | 439 m n.m. | kostel sv. Šimona a judy s renes. portály, chráněná stromořadí směrem k Mitrovu | 1.39 km | ||||
Jemnická háj. | 17.16 km | 509 m n.m. | 0.93 km | |||||
Černý les, rozc. | 18.09 km | 539 m n.m. | 0.4 km | |||||
(14201555) | 18.49 km | 538 m n.m. | 0.9 km | |||||
Radkov | 19.39 km | 511 m n.m. | 1.14 km | |||||
(14201559) | 20.53 km | 537 m n.m. | 1.52 km | |||||
(14201365) | 22.05 km | 544 m n.m. | 0.5 km | |||||
Pikárec | 22.55 km | 540 m n.m. | 0.7 km | |||||
(14201568) | 23.25 km | 564 m n.m. | 1 km | |||||
Horní Tis | 24.25 km | 543 m n.m. | 4.7 km | |||||
Sklené nad Oslavou | 28.95 km | 565 m n.m. | 2.12 km | |||||
Velký Sklenský ryb. | 31.07 km | 581 m n.m. | 0.88 km | |||||
(14201842) | 31.95 km | 592 m n.m. | 2.14 km | |||||
Radešín | 34.09 km | 536 m n.m. | 1.63 km | 5061 | ||||
(14201252) | 35.72 km | 514 m n.m. | 0.5 km | 5061 | ||||
Bobrová | 36.22 km | 499 m n.m. | kostel (Santini), fara, křížová cesta | 0.3 km | 5061 | |||
(14201765) | 36.52 km | 492 m n.m. | 0.8 km | 5061 MLYNÁŘSKÁ | ||||
(14201250) | 37.32 km | 491 m n.m. | 1.74 km | |||||
K Potůčkům | 39.06 km | 520 m n.m. | 2.11 km | |||||
Olešínky | 41.17 km | 483 m n.m. | 0.86 km | 5130 | ||||
Šiklův Mlýn | 42.03 km | 500 m n.m. | 0.69 km | |||||
Westernové měst. Šiklův Mlýn | 42.72 km | 470 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 42.72 km |
Celkový čas | 1:50 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 15.29 km (36 %), 0:37 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 4.17 km (10 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 17.73 km (42 %), 0:43 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.53 km (13 %), 0:16 |
Stoupání v úsecích | 21.86 km (51 %), 1:04 |
Klesání v úsecích | 20.21 km (47 %), 0:44 |
Maximální výška | 615 m n.m. ("v úseku Horní Tis -> Sklené nad Oslavou") |
Minimální výška | 439 m n.m. ("v úseku Strážek, bus -> (14201789)") |
Převýšení | 176 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 625 m (sklon 2.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 685 m (sklon 3.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.7 % (v úseku 260 m, Jemnická háj. -> Strážek) |
Maximální sklon z kopce | 12.8 % (v úseku 80 m, K Potůčkům -> (14201250)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info