Kemp Velkopařezitý | hájovna u Velkého pařezitého ryb. | rozc. sev. od Javořice | U Obrázku | Janštejn (obec) | křiž. jižně od Horních Dubenek | Horní Dubenky | Chadimův Mlýn | křiž. u rašeliniště Kaliště | Jihlávka | křiž. již. od Smrčků | Svatá Kateřina | Jihlávka | křiž. u rašeliniště Kaliště | křiž. u Dubenského potoka | Kaliště | rozc. pod Velkým skalním vrchem | rozc. sev. od Javořice | Javořice | hájovna u Velkého pařezitého ryb. | Kemp Velkopařezitý
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru |
Kemp Velkopařezitý | 0 km | 660 m n.m. | 0.9 km | 3.3 % | |||||
hájovna u Velkého pařezitého ryb. | 0.9 km | 690 m n.m. | 3.1 km | 4.7 % | |||||
rozc. sev. od Javořice | 4 km | 680 m n.m. | 2 km | 2.5 % | |||||
U Obrázku | 6 km | 730 m n.m. | 1.4 km | ||||||
Janštejn (obec) | 7.4 km | 690 m n.m. | 0.6 km | ||||||
křiž. jižně od Horních Dubenek | 8 km | 680 m n.m. | 0.7 km | ||||||
Horní Dubenky | 8.7 km | 675 m n.m. | 1.1 km | 0.2 % | |||||
Chadimův Mlýn | 9.8 km | 655 m n.m. | 1 km | 0.5 % | |||||
křiž. u rašeliniště Kaliště | 10.8 km | 660 m n.m. | 1.4 km | 1.1 % | |||||
Jihlávka | 12.2 km | 660 m n.m. | 3 km | 1.8 % | |||||
křiž. již. od Smrčků | 15.2 km | 630 m n.m. | 2 km | 3.5 % | |||||
Svatá Kateřina | 17.2 km | 700 m n.m. | 1.6 km | 6.7 % | |||||
Jihlávka | 18.8 km | 660 m n.m. | 1.4 km | 2 % | |||||
křiž. u rašeliniště Kaliště | 20.2 km | 660 m n.m. | 0.8 km | ||||||
křiž. u Dubenského potoka | 21 km | 660 m n.m. | 0.6 km | 6.7 % | |||||
Kaliště | 21.6 km | 670 m n.m. | 2.3 km | 3.5 % | |||||
rozc. pod Velkým skalním vrchem | 23.9 km | 750 m n.m. | 1.1 km | 4 % | |||||
rozc. sev. od Javořice | 25 km | 680 m n.m. | 1.5 km | 10.4 % | |||||
Javořice | 26.5 km | 836 m n.m. | 3 km | ||||||
hájovna u Velkého pařezitého ryb. | 29.5 km | 690 m n.m. | 0.9 km | ||||||
Kemp Velkopařezitý | 30.4 km | 660 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
Délka trasy | 30.4 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 8.6 km (28 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 11.2 km (37 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 9.5 km (31 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.1 km (4 %) |
Stoupání v úsecích | 15.9 km (52 %) |
Klesání v úsecích | 13.1 km (43 %) |
Maximální výška | 836 m n.m. ("Javořice") |
Minimální výška | 630 m n.m. ("křiž. již. od Smrčků") |
Převýšení | 206 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 568 m (sklon 3.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 568 m (sklon 4.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 10.4 % (1.5 km v úseku rozc. sev. od Javořice -> Javořice) |
Maximální sklon z kopce | 15 % (0.6 km v úseku rozc. pod Velkým skalním vrchem -> rozc. sev. od Javořice) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info