Jihlava - akvapark | Jihlava - kostel J.Křtitele | Jihlava - Polenská | rozc. jz. od Henčova | u nádraží M. Beranova | Štola sv. Jiří | Malý Beranov | Bradlo | Petrovice (u Jihlavy) | Předboř | Luka nad Jihlavou | Rozseč | Nádraží u Přímělkova | Přímělkov | Rokštejn | Brtnice
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru |
Jihlava - akvapark | 0 km | 500 m n.m. | 1.1 km | ||||||
Jihlava - kostel J.Křtitele | 1.1 km | 490 m n.m. | 1.1 km | 0.9 % | |||||
Jihlava - Polenská | 2.2 km | 500 m n.m. | 1.8 km | ||||||
rozc. jz. od Henčova | 4 km | 500 m n.m. | 1 km | ||||||
u nádraží M. Beranova | 5 km | 480 m n.m. | 0.9 km | ||||||
Štola sv. Jiří | 5.9 km | 475 m n.m. | 0.6 km | 2.5 % | |||||
Malý Beranov | 6.5 km | 490 m n.m. | 1.4 km | 1.4 % | |||||
Bradlo | 7.9 km | 510 m n.m. | 1 km | ||||||
Petrovice (u Jihlavy) | 8.9 km | 475 m n.m. | 1.2 km | ||||||
Předboř | 10.1 km | 450 m n.m. | 1.5 km | 1 % | |||||
Luka nad Jihlavou | 11.6 km | 440 m n.m. | 3.8 km | 0.1 % | |||||
Rozseč | 15.4 km | 445 m n.m. | 2.4 km | 0.6 % | |||||
Nádraží u Přímělkova | 17.8 km | 460 m n.m. | 0.8 km | 3.7 % | |||||
Přímělkov | 18.6 km | 490 m n.m. | 0.8 km | ||||||
Rokštejn | 19.4 km | 460 m n.m. | 8.9 km | 0.7 % | |||||
Brtnice | 28.3 km | 520 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
Délka trasy | 28.3 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 3.8 km (13 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 11.1 km (39 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 5.1 km (18 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 8.3 km (29 %) |
Stoupání v úsecích | 19.2 km (68 %) |
Klesání v úsecích | 7.3 km (26 %) |
Maximální výška | 520 m n.m. ("Brtnice") |
Minimální výška | 438 m n.m. ("v úseku Petrovice (u Jihlavy) -> Předboř") |
Převýšení | 82 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 157 m (sklon 0.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 137 m (sklon 1.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 3.7 % (0.8 km v úseku Nádraží u Přímělkova -> Přímělkov) |
Maximální sklon z kopce | 3.7 % (0.8 km v úseku Přímělkov -> Rokštejn) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info