Velké Meziříčí | Nesměř háj. | Studnice | Kundelov | Budišov | Hodov | Nárameč | Kobylinec | Ptáčov | Ptáčov, křiž. | Nové Dvory | Smetanův most | Třebíč
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru |
Velké Meziříčí | 0 km | 430 m n.m. | 0.8 km | 5178 MLYNÁŘSKÁ | |||||
(14201159) | 0.8 km | 426 m n.m. | 0.4 km | 5178 MLYNÁŘSKÁ | |||||
(14201158) | 1.2 km | 424 m n.m. | 1.25 km | 5178 MLYNÁŘSKÁ | 0.6 % | ||||
(14201318) | 2.45 km | 418 m n.m. | 0.7 km | 5178 MLYNÁŘSKÁ | 4 % | ||||
(14201843) | 3.15 km | 420 m n.m. | 1.91 km | 5178 | |||||
Nesměř háj. | 5.06 km | 409 m n.m. | 0.93 km | 5109 | 2.6 % | ||||
(16601410) | 5.99 km | 433 m n.m. | 1.6 km | 5109 | 5.5 % | ||||
(16601374) | 7.59 km | 467 m n.m. | 2.03 km | 3.5 % | |||||
Studnice | 9.62 km | 460 m n.m. | 1.1 km | 5206 | 0.8 % | ||||
Kundelov | 10.72 km | 442 m n.m. | 1.34 km | 5206 | 2.3 % | ||||
(16601349) | 12.06 km | 460 m n.m. | 0.76 km | 5206 | 3.6 % | ||||
Budišov | 12.81 km | 487 m n.m. | 2.85 km | 2.7 % | |||||
Hodov | 15.66 km | 493 m n.m. | 0.5 km | 5109 | 3.4 % | ||||
(16601395) | 16.16 km | 510 m n.m. | 0.29 km | 1.4 % | |||||
(16602434) | 16.46 km | 514 m n.m. | 2.57 km | 1.6 % | |||||
(16601518) | 19.03 km | 507 m n.m. | 0.7 km | 5112 | |||||
(16602443) | 19.73 km | 504 m n.m. | 0.67 km | 5112 | 0.7 % | ||||
(16601392) | 20.4 km | 479 m n.m. | 0.3 km | 5109 | |||||
(16602431) | 20.7 km | 478 m n.m. | 0.75 km | 5109 | |||||
(16602432) | 21.45 km | 458 m n.m. | 0.32 km | 5109 | 1.6 % | ||||
(16602433) | 21.77 km | 463 m n.m. | 0.2 km | 5109 | |||||
(16601387) | 21.97 km | 458 m n.m. | 0.5 km | 5106 5109 5112 | 1 % | ||||
Nárameč | 22.47 km | 463 m n.m. | 0.5 km | 5106 5109 5112 | |||||
(16601387) | 22.97 km | 458 m n.m. | 3.35 km | 5106 | 3 % | ||||
Kobylinec | 26.32 km | 446 m n.m. | 2.85 km | 5106 | 2.4 % | ||||
Ptáčov | 29.17 km | 432 m n.m. | 0.18 km | 5106 | |||||
Ptáčov, křiž. | 29.35 km | 432 m n.m. | 1.25 km | 5106 5213 | 2.3 % | ||||
(16601538) | 30.6 km | 418 m n.m. | 1.08 km | 5106 | 5.9 % | ||||
Nové Dvory | 31.67 km | 449 m n.m. | 1.44 km | 5106 | 4.3 % | ||||
Smetanův most | 33.11 km | 397 m n.m. | 0.5 km | 401 | 2.5 % | ||||
Třebíč | 33.61 km | 397 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
Délka trasy | 33.61 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 13.82 km (41 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 5.14 km (15 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 9.93 km (30 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.41 km (13 %) |
Stoupání v úsecích | 14.54 km (43 %) |
Klesání v úsecích | 18.63 km (55 %) |
Maximální výška | 521 m n.m. ("v úseku (16602434) -> (16601395)") |
Minimální výška | 397 m n.m. ("Třebíč") |
Převýšení | 124 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 391 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 424 m (sklon 2.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 8.3 % (0.3 km v úseku Ptáčov, křiž. -> (16601538)) |
Maximální sklon z kopce | 12 % (0.1 km v úseku (16601518) -> (16602443)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info